| Epée Dames M17 (EDM17) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 2 Epée M17 | Scaramouche | EN 2 Epée M20 | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 09/11/2025 | 16/11/2025 | 30/11/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
| Angoulême | Angoulême | Rodez | Rodez | Le Havre | Angers | Toulouse | Mont de Marsan | Mont de Marsan |
| M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M17 | M20 | M17 | M20 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 24 | 1,5 | 24 | 1,5 | 175 | 2,5 | 165 | 1,0 | 175 | 2,0 | 20 | 1,0 | 104 | 1,0 | 20 | 1,5 | 15 | 1,5 |
| 1 | BARATON | Amaia | M17 | BOULAZAC | 398,13 | 1 | 21,43 | 3 | 14,19 | 9 | 146,65 | 28 | 33,82 | 3 | 160,70 | 0 | 0 | 21 | 21,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GALVAN | Anne-Elisabeth | M17 | LES 4 FCNA | 175,39 | 3 | 14,19 | 17 | 2,77 | 55 | 57,50 | 0 | 0 | 19 | 87,98 | 0 | 0 | 40 | 12,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HUSTAIX | Sarah | M15 | ANGLET SE | 123,13 | 6 | 9,63 | 0 | 0 | 48 | 64,21 | 0 | 0 | 68 | 37,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,55 | 0 | 0 |
| 4 | GALOUCHEAU | Elisa | M15 | GRAD TALENCE | 113,52 | 9 | 6,96 | 0 | 0 | 56 | 56,62 | 0 | 0 | 71 | 36,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,91 | 0 | 0 |
| 5 | ARNAUDEAU | Méloé | M17 | LES 4 FCNA | 92,66 | 3 | 14,19 | 10 | 6,27 | 133 | 14,02 | 106 | 8,81 | 59 | 43,34 | 0 | 0 | 68 | 6,03 | 14 | 2,58* | 5 | 5,81* |
| 6 | DIEUMEGARD | Ines | M15 | TARGON CE | 87,79 | 13 | 4,54 | 0 | 0 | 91 | 32,71 | 0 | 0 | 84 | 29,42 | 10 | 3,19 | 0 | 0 | 1 | 17,94 | 0 | 0 |
| 7 | SOULARD | Mélanie | M17 | EC LIBOURNE | 84,20 | 16 | 3,17 | 16 | 3,17 | 60 | 53,22 | 0 | 0 | 118 | 16,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,61 | 11 | 2,00 |
| 8 | ROGER | Lilou | M17 | GRAD TALENCE | 53,30 | 19 | 2,04 | 0 | 0 | 75 | 42,23 | 157 | 1,43 | 148 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 |
| 9 | JAUTARD | Tylia | M17 | MONT MARSAN | 50,43 | 8 | 7,74 | 21 | 1,38* | 107 | 24,73 | 141 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,55 | 9 | 2,97 |
| 10 | DUBOURG | Jeanne | M17 | TARGON CE | 44,07 | 14 | 4,05 | 0 | 0 | 86 | 35,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,54 | 0 | 0 |
| 11 | AUGUSTE | Caly | M15 | BOULAZAC | 35,48 | 5 | 10,83 | 0 | 0 | 115 | 21,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,47 | 0 | 0 |
| 12 | SIVADIER | Louise | M15 | GRAD TALENCE | 34,75 | 11 | 5,64 | 0 | 0 | 144 | 10,10 | 0 | 0 | 136 | 10,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,57 | 0 | 0 |
| 13 | CASSY | Elea | M17 | LES 4 FCNA | 28,41 | 23 | 0,78 | 0 | 0 | 112 | 22,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,15 | 0 | 0 |
| 14 | JAYATILAKE | Kandy-Youna | M17 | PAYS FOYEN | 24,61 | 2 | 16,87 | 22 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,83 | 14 | 0,83 |
| 15 | DELSUC | Jade | M17 | USB ESCRIME | 20,32 | 17 | 2,77 | 0 | 0 | 158 | 5,53 | 0 | 0 | 141 | 9,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,01 | 0 | 0 |
| 16 | VIAUD | Rachel | M15 | EC LIBOURNE | 19,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,80 | 0 | 0 |
| 17 | MOUNNAN | Yasmine | M17 | POITIERS | 16,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 12,21 | 8 | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MORIN | Mahé | M17 | ANGLET SE | 15,48 | 18 | 2,39 | 20 | 1,70 | 147 | 9,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,80 | 15 | 0,50 |
| 19 | NOURAUD | Eloane | M15 | SAINTES ESC | 13,78 | 10 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,51 | 0 | 0 |
| 20 | SAUMANDE-MARCHAL | Inès | M17 | PERIGUEUX EP | 8,61 | 7 | 8,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DUFRECHE | Lison | M17 | ANGLET SE | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,98 | 13 | 1,19 |
| 22 | TINCHON | Isaline | M17 | ST MEDARD | 4,17 | 22 | 1,07 | 0 | 0 | 166 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GLEMET | Marie | M17 | ANGLET SE | 3,31 | 20 | 1,70 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,11 | 0 | 0 |
| 24 | BOUDIER-DAMEX | Faustine | M17 | DAX SE | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,17 | 0 | 0 |
| 25 | MASSON | Atika | M15 | DAX SE | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,45 | 0 | 0 |
| 26 | DUVERNEUIL | Kiara | M17 | ARCACHON AST | 1,38 | 21 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MOURON | Capucine | M17 | NIORT CE | 0,50 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM17 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDM17 : 2,5) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M17(EDM17 : 2) Le Havre 09/11/2025 |
| EN 3 Epée M17(EDM17 : 2) Montélimar 22/02/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EDM17 : 2) Nîmes 05/04/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM17 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM20 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDM20 : 1) Rodez 19/10/2025 |
| Scaramouche(EDM17 : 1) Angers 16/11/2025 |
| EN 2 Epée M20(EDM20 : 1) Toulouse 30/11/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM17 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM20 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM17 : 1,5) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM20 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| EN 3 Epée M20(EDM20 : 1) Hénin Beaumont 18/01/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM20 : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EDM20 : 1) Nîmes 05/04/2026 |
|