| Sabre Hommes M17 (SHM17) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | EN 1 Sabre M17/M20/Senior | EN 1 Sabre M17/M20/Senior |
| 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 |
| Mérignac | Charleville-Mézières | Charleville-Mézières |
| M17 | M17 | M20 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 14 | 1,5 | 133 | 2,0 | 131 | 0,0 |
| 1 | LE LAN | Roman | M17 | PAU SECTION | 104,25 | 0 | 0 | 5 | 104,25 | 0 | 0 |
| 2 | PAGLIARIN | Antoine | M17 | PAU SECTION | 79,32 | 0 | 0 | 11 | 79,32 | 0 | 0 |
| 3 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M17 | PAU SECTION | 65,55 | 0 | 0 | 17 | 65,55 | 0 | 0 |
| 4 | WIECZOREK | Elliot | M17 | PAU SECTION | 44,58 | 0 | 0 | 33 | 44,58 | 0 | 0 |
| 5 | POTHIN | Ruben | M17 | PAU SECTION | 42,72 | 0 | 0 | 35 | 42,72 | 0 | 0 |
| 6 | JONQUET-RIGAL | Aaron | M15 | BRIVE CE | 7,63 | 3 | 7,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JACQUEMARD | Félix | M15 | BORDEAUX CAM | 4,42 | 6 | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GELLIS | Lucien | M17 | BRIVE CE | 3,71 | 7 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COICAUD | Charly | M15 | PAU SECTION | 3,49 | 0 | 0 | 121 | 3,49 | 0 | 0 |
| 10 | MILBERT | Raoul | M15 | BORDEAUX CAM | 2,54 | 9 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BESSE | Julien | M17 | MARCHOIS CE | 2,06 | 10 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KYPRAIOS | Clément | M17 | FONTAINE LC | 1,62 | 11 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARTIN | Luc | M17 | FONTAINE LC | 1,21 | 12 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LAMEYRE | Samuel | M17 | SPUC PESSAC | 0,84 | 13 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAMOUROUX | Simeon | M15 | BORDEAUX CAM | 0,50 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 la meilleure | ER M17 les 2 meilleures |
| Chpt NA Sabre indiv/Eq(SHM17 : 2) La Rochelle 01/03/2026 |
|
| EN 1 Sabre M17/M20/Senior(SHM17 : 2) Charleville-Mézières 19/10/2025 |
| EN 2 Sabre M17/Senior(SHM17 : 2) Maison-Alfort 09/11/2025 |
| EN 3 Sabre M17/Senior + Eq Senior(SHM17 : 2) Strasbourg 15/02/2026 |
| EN 4 M17 Sabre + Equipe(SHM17 : 2,5) Tarbes 15/03/2026 |
|
| EN 2 Sabre M20(SHM20 : 1,5) Montargis 16/11/2025 |
| EN 3 Sabre M20 + Equipe(SHM20 : 1,5) Brest 22/03/2026 |
|
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1,5) Mérignac 05/10/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1,5) Pau 07/12/2025 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1,5) Pessac 01/02/2026 |
|