| Fleuret Dames M15 (FDM15) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret | Scaramouche | ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior | ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior | ER 3 Fleuret M13 à Senior | ER 3 Fleuret M13 à Senior |
| 28/09/2025 | 28/09/2025 | 19/10/2025 | 16/11/2025 | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 14/12/2025 | 14/12/2025 |
| Poitiers | Poitiers | Paris | Angers | La Rochelle | La Rochelle | Bordeaux | Bordeaux |
| M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 | M15 | M17 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 1,0 | 29 | 1,0 | 158 | 1,0 | 15 | 1,0 | 32 | 1,0 | 13 | 1,0 | 17 | 1,0 | 14 | 1,0 |
| 1 | CHALET | Mila | M15 | LA ROCHELLE | 30,42 | 1 | 15,03 | 13 | 4,52* | 134 | 3,49* | 0 | 0 | 2 | 15,38 | 6 | 2,78* | 3 | 6,55* | 8 | 2,23* |
| 2 | LASSEGUE | Lucie | M15 | MONT MARSAN | 29,49 | 3 | 10,07* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,10 | 0 | 0 | 1 | 10,38 | 0 | 0 |
| 3 | COCHONNEAU | Lola | M15 | CE LOUDUN | 20,97 | 5 | 7,77 | 24 | 1,45* | 146 | 1,93* | 9 | 2,15* | 3 | 13,21 | 13 | 0,50* | 10 | 2,35* | 11 | 1,24* |
| 4 | LAVAU | Enora | M15 | POITIERS | 17,45 | 8 | 5,65* | 22 | 1,88* | 129 | 4,18* | 0 | 0 | 6 | 9,49 | 8 | 1,93* | 2 | 7,97 | 7 | 2,64* |
| 5 | ALEVINAT POMMIER | Noélie | M15 | ANGOULEME CE | 15,10 | 10 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,46 | 0 | 0 | 7 | 3,60* | 0 | 0 |
| 6 | LINLAUD | Emma | M13 | ANGOULEME CE | 13,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LHERITIER | Emma | M15 | LIMOGES CE | 12,99 | 7 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,74 | 0 | 0 | 9 | 2,72* | 0 | 0 |
| 8 | DESCAT | Julia | M15 | MONT MARSAN | 10,14 | 16 | 2,52* | 25 | 1,24* | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,59 | 12 | 0,74* | 3 | 6,55 | 0 | 0 |
| 9 | BARATAULT | Roxane | M15 | ANGOULEME CE | 9,97 | 11 | 4,21 | 21 | 2,12* | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DESCHAMPS | Louise | M15 | BORDEAUX EC | 9,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,94 | 0 | 0 | 6 | 4,13 | 0 | 0 |
| 11 | PUBILIER--BOURCIER | Clémence | M15 | BORDEAUX EC | 9,05 | 19 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,31 | 0 | 0 | 12 | 1,72* | 12 | 0,98* |
| 12 | DEMEOCQ | Alice | M13 | POITIERS | 8,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BARRIERE | Norah | M13 | LIMOGES CE | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HURLEY MCEVOY | Olivia | M15 | BORDEAUX EC | 6,94 | 6 | 6,94 | 16 | 3,48* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,77* | 9 | 1,86* |
| 15 | PELLETIER | Alexia | M15 | MERIGNAC SE | 6,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,30 | 0 | 0 | 8 | 3,13 | 0 | 0 |
| 16 | PAILLAT OZORIO | Ludivine | M13 | MERIGNAC SE | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GUEDON | Enola | M15 | ANGOULEME CE | 5,84 | 25 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DELAGE SOURIAU | Capucine | M15 | ANGOULEME CE | 5,00 | 17 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BILLOT | Maelle | M15 | CEHC | 4,94 | 14 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,83 | 0 | 0 | 14 | 1,18* | 0 | 0 |
| 20 | KIM | Ga Leem | M13 | BORDEAUX EC | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAPIN PALENCIA | Thaïs | M15 | BORDEAUX EC | 4,26 | 18 | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,27 | 0 | 0 | 17 | 0,50* | 0 | 0 |
| 22 | LAHALLE | Matylda | M13 | LIMOGES CE | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LAVIEVILLE | Eva | M15 | CSAD-C | 4,06 | 23 | 0,88* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,04 | 10 | 1,27* | 11 | 2,02 | 0 | 0 |
| 24 | IBRY MANZAGOL | Zoe | M15 | CEHC | 4,02 | 15 | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,22 | 0 | 0 | 16 | 0,71* | 0 | 0 |
| 25 | BERTHELOT | Cassandre | M13 | ANGOULEME CE | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MANJOIN | Zélie | M13 | POITIERS | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GRENOUILLET | Elise | M13 | LIMOGES CE | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BATAILLON BRACCELLI | Adèle | M15 | CEHC | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,85 | 0 | 0 | 15 | 0,94 | 0 | 0 |
| 29 | LAVIGNOLE TERNAT | Flora | M13 | BORDEAUX EC | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ROY | Léane | M15 | CE LOUDUN | 1,51 | 20 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | NERVI | Valentine | M15 | BORDEAUX EC | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,44 | 0 | 0 |
| 32 | THIENPONT | Mathilda Marie | M13 | LA ROCHELLE | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PETON | Eleanor | M13 | ROC ESCRIME | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SMAILI | Nora | M13 | POITIERS | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BISSON | Pauline | M13 | POITIERS | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | ER M15 + Open M17 la meilleure |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM15 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM15 : 1,5) Châtellerault 11/01/2026 |
| H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(FDM15 : 1,5) Toulouse 25/01/2026 |
| H2036 1/2 finale Fleuret(FDM15 : 2) Bourg lés Valence 22/03/2026 |
|
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FDM17 : 1) Paris 19/10/2025 |
| Scaramouche(FDM15 : 1) Angers 16/11/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM17 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM17 : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
| EN 2 Fleuret M17(FDM17 : 1) Calais 18/01/2026 |
| EN 3 Fleuret M17 indiv + Equ(FDM17 : 1) Muret 29/03/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|