Sabre Hommes M13 (SHM13) 2021-2022 | H2032 1/8 finales Sabre | 1/4 Finales H2032 | Circuit Régional Sabre | Circuit Régional Sabre | Circuit régional Sabre | 1/2 Finales H2032 Sabre | Championnat NA Sabre ind+Eq | Championnat NA Sabre ind+Eq |
20/11/2021 | 23/01/2022 | 30/01/2022 | 30/01/2022 | 06/03/2022 | 20/03/2022 | 03/04/2022 | 03/04/2022 |
Pau | Toulouse | Pau | Pau | Bordeaux CAM | Saint Jean de la Ruelle | Pessac | Pessac |
M15 | M15 | M13 | M15 | M13 | M15 | M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 2,0 | 30 | 2,0 | 19 | 1,0 | 20 | 1,0 | 9 | 1,0 | 182 | 2,0 | 15 | 2,0 | 16 | 1,0 |
1 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M13 | Section Paloise | 153,29 | 7 | 14,73 | 13 | 9,08 | 8 | 3,75 | 0 | 0 | 1 | 5,73 | 18 | 94,59 | 1 | 17,94 | 2 | 7,48 |
2 | BERTHELOT | Colin | M13 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 30,33 | 19 | 4,73 | 23 | 3,23 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 2 | 4,08 | 0 | 0 | 3 | 10,87 | 0 | 0 |
3 | ANTONY | Guillaume | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 29,67 | 18 | 5,28 | 16 | 6,95 | 6 | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,87 | 11 | 1,76 |
4 | ABADIE | Luka | M13 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 21,28 | 16 | 6,46 | 27 | 1,58 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 3 | 3,12 | 0 | 0 | 5 | 7,58 | 0 | 0 |
5 | CONQUES | Léo | M13 | Section Paloise | 20,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,48 | 0 | 0 |
6 | JALABERT | Galahad | M13 | Section Paloise | 17,67 | 21 | 3,73 | 24 | 2,79 | 7 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,40 | 16 | 0,50 |
7 | LAFARGUE-UTRILLA | Martin | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 12,91 | 24 | 2,40 | 29 | 0,85 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 3 | 3,12 | 0 | 0 | 7 | 5,41 | 0 | 0 |
8 | GASTAUD | Marius | M13 | Section Paloise | 10,41 | 15 | 7,10 | 0 | 0 | 9 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LAMEYRE | Samuel | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 5,40 | 28 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,55 | 0 | 0 |
10 | BATCRABERE | Quentin | M13 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 4,63 | 26 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,10 | 0 | 0 | 12 | 1,94 | 0 | 0 |
11 | BEAUQUESNE | Grégoire | M13 | SE du CAM Bordeaux | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,79 | 0 | 0 |
12 | AHAMDACH | Gael | M13 | Section Paloise | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,11 | 0 | 0 |
13 | BOCCIARELLI-MOLINIER | Alexandre | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 3,60 | 27 | 1,22 | 0 | 0 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 6 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GROLLEAU | Lucas | M13 | SE du CAM Bordeaux | 2,70 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,78 | 0 | 0 | 13 | 1,42 | 0 | 0 |
15 | FAKHFAKH-COJAN | Chems | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,50 | 0 | 0 |
16 | DEL GIUDICE | Hippolite | M13 | SE du CAM Bordeaux | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LECUYER | Soën | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | IZZO | Baptiste | M13 | SE du CAM Bordeaux | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,94 | 0 | 0 |
19 | BERNARD | Edgar | M13 | SE du CAM Bordeaux | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SABOURDY | Nelson | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 4 meilleures |
H2032 1/8 finales Sabre (SHM15 : 2) Pau 20/11/2021 |
1/4 Finales H2032(SHM15 : 2) Toulouse 23/01/2022 |
Circuit régional Sabre(SHM13 : 1) Bordeaux CAM 06/03/2022 |
1/2 Finales H2032 Sabre(SHM15 : 2) Saint Jean de la Ruelle 20/03/2022 |
Championnat NA Sabre ind+Eq(SHM13 : 2) Pessac 03/04/2022 |
|
Circuit Régional Sabre (SHM13 : 1) Pau 30/01/2022 |
Circuit Régional Sabre (SHM15 : 1) Pau 30/01/2022 |
Circuit régional Sabre(SHM15 : 1) Bordeaux CAM 06/03/2022 |
Championnat NA Sabre ind+Eq(SHM15 : 1) Pessac 03/04/2022 |
|