Sabre Hommes M13 (SHM13) 2022-2023 | Circuit Régional sabre M13 à Senior | Circuit Régional sabre M13 à Senior | H 2032 sabre M15 | H2032 1/4 Finale M15 | Circuit Régional sabre M13 à senior | Circuit Régional sabre M13 à senior | H 2032 1/2 finale sabre M15 | Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe | Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe |
16/10/2022 | 16/10/2022 | 19/11/2022 | 22/01/2023 | 26/02/2023 | 26/02/2023 | 02/04/2023 | 29/04/2023 | 29/04/2023 |
Pau | Pau | Pau | Besançon | Bordeaux CAM | Bordeaux CAM | Brest | Pessac | Pessac |
M13 | M15 | M15 | M15 | M13 | M15 | M15 | M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 1,0 | 32 | 1,0 | 19 | 2,0 | 204 | 2,0 | 6 | 1,0 | 14 | 1,0 | 182 | 0,0 | 12 | 2,0 | 18 | 1,0 |
1 | JALABERT | Galahad | M13 | SECTION PALOISE | 65,33 | 1 | 15,03 | 14 | 4,94 | 8 | 6,99 | 140 | 17,29 | 1 | 3,99 | 10 | 1,54* | 96 | 0,00 | 1 | 14,45 | 10 | 2,63 |
2 | JAUMAIN | Oscar | M13 | SECTION PALOISE | 18,31 | 9 | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,56 | 0 | 0 |
3 | DEPREZ | Augustin | M13 | SECTION PALOISE | 16,38 | 7 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,28 | 0 | 0 |
4 | KOMONSKI | Lucas | M13 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 13,59 | 13 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,28 | 0 | 0 |
5 | CHAUDERON | Gabriel | M13 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 6,92 | 20 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,42 | 0 | 0 |
6 | BOCCIARELLI-MOLINIER | Alexandre | M13 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 6,36 | 18 | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,53 | 0 | 0 |
7 | CARBONNET | Paul | M13 | CE de Brive | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,39 | 0 | 0 |
8 | COICAUD | Charly | M11 | SECTION PALOISE | 3,81 | 12 | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GROLLEAU | Lucas | M13 | SE DU CAM BORDEAUX | 3,80 | 15 | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,99 | 0 | 0 |
10 | BOISSIER | Emilien | M13 | SECTION PALOISE | 3,46 | 24 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,78 | 0 | 0 |
11 | AHAMDACH | Gael | M13 | SECTION PALOISE | 3,02 | 16 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0 | 0 |
12 | JONQUET-RIGAL | Aaron | M13 | CE de Brive | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,12 | 0 | 0 |
13 | LAMEYRE | Samuel | M13 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 1,79 | 21 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HOURCQ | Benjamin | M13 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,52 | 0 | 0 |
15 | LAYUS | Robin | M13 | SECTION PALOISE | 1,08 | 22 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BRETIN | Esteban | M13 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 0,50 | 25 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MOREAU | Maxence | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 4 meilleures |
H 2032 sabre M15(SHM15 : 2) Pau 19/11/2022 |
H2032 1/4 Finale M15(SHM15 : 2) Besançon 22/01/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHM13 : 2) Pessac 29/04/2023 |
|
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHM13 : 1) Pau 16/10/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pau 16/10/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM13 : 1) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM15 : 1) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM13 : 1) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM15 : 1) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHM15 : 1) Pessac 29/04/2023 |
|