| Sabre Hommes M13 (SHM13) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | ER 1 Sabre M13 à Senior | H2036 Sabre 8eme finale | ER 2 Sabre M13 à Senior | ER 2 Sabre M13 à Senior |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 30/11/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
| Mérignac | Mérignac | Bordeaux CAM | Pau | Pau |
| M13 | M15 | M15 | M13 | M15 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 17 | 1,0 | 23 | 1,0 | 16 | 2,0 | 42 | 1,0 | 41 | 1,0 |
| 1 | CONTAT | Edgar | M13 | BORDEAUX CAM | 48,05 | 8 | 3,13 | 9 | 4,50 | 10 | 3,65 | 1 | 24,92 | 7 | 11,85 |
| 2 | MERSMANN | Hugues | M13 | PAU SECTION | 28,12 | 1 | 10,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17,74 | 0 | 0 |
| 3 | PESCHE | Vianney | M13 | BORDEAUX CAM | 27,45 | 3 | 6,55 | 0 | 0 | 6 | 7,08 | 10 | 9,88 | 24 | 3,94 |
| 4 | PINEDA-RIQUELME | Martin | M13 | PAU SECTION | 17,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17,74 | 0 | 0 |
| 5 | GERMAIN | Gabriel | M13 | BORDEAUX CAM | 14,32 | 9 | 2,72 | 21 | 0,89 | 13 | 1,89 | 13 | 8,16 | 40 | 0,66 |
| 6 | MOUCHET | Emile | M13 | PAU SECTION | 12,23 | 3 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,68 | 0 | 0 |
| 7 | MOUGEL | Jules | M13 | PAU SECTION | 11,81 | 6 | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,68 | 0 | 0 |
| 8 | LAINE FREY | Liam | M13 | MARCHOIS CE | 10,57 | 7 | 3,60 | 20 | 1,10 | 0 | 0 | 22 | 4,72 | 37 | 1,16 |
| 9 | MOLIA | Gabin | M13 | PAU SECTION | 6,46 | 13 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,03 | 0 | 0 |
| 10 | RUBIO | Alexis | M13 | PAU SECTION | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6,41 | 0 | 0 |
| 11 | AUDOUZE | Thaddée | M13 | PAU SECTION | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,35 | 0 | 0 |
| 12 | CLOUET | Jules | M13 | BRIVE CE | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,43 | 0 | 0 |
| 13 | RAYSSAC RACHEZ | Ezéquiel | M13 | PAU SECTION | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,39 | 0 | 0 |
| 14 | BARBIER | Jules | M13 | PAU SECTION | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,70 | 0 | 0 |
| 15 | NOËL | Maxendre | M13 | PAU SECTION | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,88 | 0 | 0 |
| 16 | HUDRISIER | Mathis | M13 | MERIGNAC SE | 1,72 | 12 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SPINAU | Maël | M13 | SPUC PESSAC | 0,94 | 15 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ANTONELLI | Baptiste | M13 | SPUC PESSAC | 0,71 | 16 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LELOU | Valentin | M13 | SPUC PESSAC | 0,50 | 17 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | ER + Open + E dept M13 les 4 meilleures |
| H2036 Sabre 8eme finale(SHM15 : 2) Bordeaux CAM 30/11/2025 |
| H2036 Sabre 1/4 finale(SHM15 : 2) Vannes 18/01/2026 |
| Chpt NA Sabre indiv/Eq(SHM13 : 2) La Rochelle 01/03/2026 |
| H2036 Sabre 1/2 finale (SHM15 : 2) Géménos 29/03/2026 |
|
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM13 : 1) Mérignac 05/10/2025 |
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Mérignac 05/10/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM13 : 1) Pau 07/12/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pau 07/12/2025 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM13 : 1) Pessac 01/02/2026 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pessac 01/02/2026 |
|