Sabre Hommes M13 (SHM13) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior |
06/10/2024 | 06/10/2024 |
Mérignac | Mérignac |
M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 10 | 1,0 | 12 | 1,0 |
1 | PESCHE | Vianney | M13 | BORDEAUX CAM | 6,31 | 1 | 6,31 | 0 | 0 |
2 | MILBERT | Raoul | M13 | BORDEAUX CAM | 4,56 | 2 | 4,56 | 0 | 0 |
3 | CONTAT | Edgar | M11 | BORDEAUX CAM | 3,54 | 3 | 3,54 | 0 | 0 |
3 | GROLLEAU | Pierre | M13 | BORDEAUX CAM | 3,54 | 3 | 3,54 | 0 | 0 |
5 | LAMOUROUX | Simeon | M13 | BORDEAUX CAM | 2,25 | 5 | 2,25 | 0 | 0 |
6 | HAMIEL | Léandro | M13 | BORDEAUX CAM | 1,79 | 6 | 1,79 | 0 | 0 |
7 | GERMAIN | Gabriel | M13 | BORDEAUX CAM | 1,40 | 7 | 1,40 | 0 | 0 |
8 | FOURNY | Alban | M13 | BRIVE CE | 1,31 | 0 | 0 | 9 | 1,31 |
9 | HUDRISIER | Mathis | M13 | MERIGNAC SE | 1,06 | 8 | 1,06 | 0 | 0 |
10 | ANTONELLI | Baptiste | M13 | SPUC PESSAC | 0,77 | 9 | 0,77 | 0 | 0 |
11 | CAPLANNE BONILLA | Arthur | M13 | MERIGNAC SE | 0,50 | 10 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 4 meilleures |
1/4 finale H2036 Sabre(SHM15 : 2) Pesac ou CAM 15/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Sabre(SHM15 : 2) Charleville 02/02/2025 |
Championnat NA sabre M13 à vétérans(SHM13 : 2) Bordeaux CAM 16/02/2025 |
1/2 Finale sabre H2036(SHM15 : 2) Montargis 06/04/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM13 : 1) Mérignac 06/10/2024 |
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM15 : 1) Mérignac 06/10/2024 |
Scaramouche(SHM13 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(SHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM13 : 1) Pau 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM15 : 1) Pau 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre de M13 à senior(SHM13 : 1) La Rochelle 13/04/2025 |
|