Sabre Hommes M13 (SHM13) 2018-2019 | Cir M13 dép 64 | Cir M13 dép 87 | Cir M13 rég | Zone H2024 | H2024 CN sabre | Cir M13 rég |
13/10/2018 | 14/10/2018 | 20/01/2019 | 27/01/2019 | 31/03/2019 | 07/04/2019 |
Pau | Limoges | Mont de Marsan | Toulouse | Besançon | Limoges |
M13 | M13 | M13 | M15 | M15 | M13 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 22 | 1,0 | 6 | 1,0 | 7 | 1,5 | 31 | 0,0 | 205 | 0,0 | 8 | 0,0 |
1 | TERRASSE | Leopold | M13 | Section Paloise | 13,17 | 3 | 8,74 | 0 | 0 | 2 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GABOYARD | Maxence | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 9,28 | 13 | 2,68 | 0 | 0 | 1 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LAISNE | Maxence | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 5,24 | 15 | 2,08 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROUZAIRE | Adrien | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 5,24 | 7 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VAIE-FORTIN | Vadim | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 4,73 | 17 | 1,57 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FERRON | Augustin | M13 | SE du CAM Bordeaux | 4,69 | 8 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOURIANNE | Felix | M13 | Cercle d'escrime Sostranien | 3,99 | 0 | 0 | 1 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
8 | BOULON | Antonin | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 2,89 | 18 | 1,33 | 0 | 0 | 5 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BILLET | Etienne | M13 | CE de Limoges | 2,64 | 0 | 0 | 2 | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
10 | ARGENCE | Damien | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 2,09 | 19 | 1,11 | 0 | 0 | 6 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CHAPPERON | Gwenwal | M13 | CE de Tulle | 1,85 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAPORTE | Clément | M13 | Cercle d'escrime Sostranien | 1,85 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
13 | DOWLING | Luka | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 1,82 | 16 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FLACASSIER | Thomas | M13 | CE de Limoges | 0,85 | 0 | 0 | 5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RIMMELE | Colin | M13 | Section Paloise | 0,69 | 21 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERNARD-MASSIAS | Aymeric | M13 | CE de Tulle | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
16 | CHEMINANT | Noah | M13 | CE de Limoges | 0,50 | 0 | 0 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
18 | BERNARD | Loup-Yves | M13 | CE de Limoges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
18 | ESTERELLAS | Samuel | M13 | La Fine Lame Aubussonnaise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
18 | LARRAUD | Axel | M13 | CE de Limoges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
18 | LEVY | Tom | M13 | SE du CAM Bordeaux | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte |
Cir M13 dép 64(SHM13 : 1) Pau 13/10/2018 |
Cir M13 dép 87(SHM13 : 1) Limoges 14/10/2018 |
Cir M13 rég (SHM13 : 1,5) Mont de Marsan 20/01/2019 |
|