Epée Hommes M17 (EHM17) 2022-2023 | Circuit Régional Epée M17 / seniors | Epreuve Nationale épée M17 | Epreuve Nationale épée M20 | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Epreuve Nationale épée M17 | Epreuve nationale épée M20 | Epreuve Nationale épée M17 |
02/10/2022 | 16/10/2022 | 23/10/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 04/12/2022 | 18/12/2022 | 22/01/2023 |
Villeneuve sur Lot | Dax | Toulouse | Limoges | Limoges | Montelimar | Rodez | Châlons en Champagne |
M17 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 16 | 1,5 | 204 | 2,5 | 230 | 1,0 | 21 | 1,5 | 23 | 1,5 | 234 | 2,0 | 177 | 1,0 | 191 | 2,0 |
1 | BINDAS | Odinn | M17 | Gradignan Talence Escrime | 681,74 | 1 | 14,45 | 2 | 258,37 | 41 | 42,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 91,16 | 3 | 81,57 | 2 | 193,28 |
2 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | M17 | Gradignan Talence Escrime | 669,31 | 0 | 0 | 3 | 235,76 | 57 | 34,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 131,28 | 19 | 44,87 | 1 | 222,59 |
3 | BENESSE | Romain | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 169,28 | 2 | 10,97 | 63 | 66,01 | 159 | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 82,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHAMBON | Samuel | M17 | ACADEMIE ESCRIME VILLENEUVOISE | 147,18 | 3 | 8,92 | 75 | 56,29 | 0 | 0 | 5 | 9,13 | 18 | 2,07 | 166 | 17,62 | 0 | 0 | 55 | 53,14 |
5 | PAPIN | Malo | M17 | Gradignan Talence Escrime | 109,38 | 12 | 1,95 | 152 | 16,91 | 0 | 0 | 12 | 3,87 | 20 | 1,39 | 81 | 53,41 | 0 | 0 | 91 | 31,85 |
6 | CHAPOULIE | Loan | M15 | C.e. Sarladais | 86,13 | 3 | 8,92 | 94 | 43,70 | 0 | 0 | 15 | 2,52 | 0 | 0 | 127 | 30,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NORMAND | Pierre | M15 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 74,33 | 0 | 0 | 92 | 44,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 29,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BROTHIER | Rafael | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 64,97 | 0 | 0 | 155 | 15,82 | 0 | 0 | 9 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 43,55 |
9 | CHARVY | Thomas | M17 | Cercle D'escrime De Targon | 60,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 20,72 | 62 | 21,36 | 126 | 18,09 |
10 | RIHOUX | Marc | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 43,81 | 7 | 4,66 | 102 | 39,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MAIGRE | Jules | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 24,37 | 5 | 6,35 | 149 | 18,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | COHEN | Mael | M17 | F C Oloronais Escrime | 19,99 | 14 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DETOC | Mateo | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 18,46 | 0 | 0 | 184 | 6,25 | 0 | 0 | 3 | 12,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SOULIER | Louis | M17 | PÉRIGUEUX | 16,19 | 13 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOTO | Hiroaki | M15 | SECTION PALOISE | 15,80 | 0 | 0 | 193 | 3,59 | 0 | 0 | 3 | 12,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAM LAM FOOK | Nathan | M15 | Etoile Sportive Montoise | 11,49 | 0 | 0 | 178 | 8,10 | 0 | 0 | 13 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | REY | Maël | M17 | Gradignan Talence Escrime | 9,01 | 10 | 2,87 | 195 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ROUILLE | Raphaël | M17 | Cercle D'escrime De Targon | 8,04 | 11 | 2,39 | 186 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HENRIQUEL | Mathys | M15 | C.e. Sarladais | 6,93 | 8 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERT | Matisse | M15 | SOCIETE D'ESCRIME AGENAISE | 5,44 | 6 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DELALANDE | Adrien | M17 | CE SAINTAIS | 5,00 | 9 | 3,40 | 200 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MESKI | Mehdi | M17 | Escrime Club Libourne | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,14 | 21 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VINCENT | Alexandre | M17 | ACADEMIE ESCRIME VILLENEUVOISE | 1,60 | 16 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GALON | Nathan | M17 | CE de Brive | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NORVAL | Davy | M17 | ACADEMIE ESCRIME VILLENEUVOISE | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,50 | 22 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KEMPYNCK | Simeon | M17 | F C Oloronais Escrime | 0,82 | 15 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATHEUS | Rafael | M17 | AST ESCRIME LA TESTE-ARCACHON | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | LE MERRER | Mathias | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 0,77 | 0 | 0 | 203 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | Autres Compétitions les 5 meilleures | CN M17 les 3 meilleures |
| |
Circuit Régional Epée M17 / seniors(EHM17 : 1,5) Villeneuve sur Lot 02/10/2022 |
Epreuve Nationale épée M20(EHM20 : 1) Toulouse 23/10/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EHM17 : 1,5) Limoges 13/11/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EHM20 : 1,5) Limoges 13/11/2022 |
Epreuve nationale épée M20(EHM20 : 1) Rodez 18/12/2022 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EHM17 : 1,5) Royan 19/02/2023 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EHM20 : 1,5) Royan 19/02/2023 |
Epreuve Nationale épée M20(EHM20 : 1) Colmar 19/03/2023 |
Epreuve Nationale épée M20(EHM20 : 1) Antony 09/04/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M13 à M20 et vétérans(EHM17 : 2) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M13 à M20 et vétérans(EHM20 : 1,5) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|
Epreuve Nationale épée M17(EHM17 : 2,5) Dax 16/10/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EHM17 : 2) Montelimar 04/12/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EHM17 : 2) Châlons en Champagne 22/01/2023 |
Epreuve Nationale épée M17(EHM17 : 2) Aix 02/04/2023 |
|