Fleuret Hommes Séniors (FHS) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | CR grand Est Epernay | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | CR Duguesclin | Epreuve Nationale 2 Fleuret senior | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior |
29/09/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 | 11/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 |
Poitiers | Epernay | Paris | Dinan | Bordeaux EC | La Rochelle |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 45 | 1,0 | 16 | 1,0 | 269 | 2,0 | 8 | 1,0 | 195 | 2,0 | 26 | 1,0 |
1 | TEXIER | Luka | Séniors | POITIERS | 253,15 | 3 | 19,11 | 0 | 0 | 24 | 135,61 | 0 | 0 | 20 | 98,42 | 0 | 0 |
2 | LETIRAND | Elioth | M20 | POITIERS | 111,24 | 18 | 6,80 | 0 | 0 | 49 | 95,71 | 0 | 0 | 161 | 8,74 | 0 | 0 |
3 | BAZET-GERMIER | Samuel | M20 | LA ROCHELLE | 108,62 | 12 | 9,58 | 0 | 0 | 95 | 58,69 | 0 | 0 | 103 | 27,95 | 2 | 12,40 |
4 | CHEVRY | Enzo | Séniors | BORDEAUX EC | 85,62 | 25 | 4,54 | 0 | 0 | 149 | 33,53 | 0 | 0 | 75 | 41,59 | 8 | 5,97 |
5 | BERISSON | Nathan | Séniors | POITIERS | 83,75 | 13 | 9,03 | 0 | 0 | 127 | 42,46 | 0 | 0 | 119 | 21,74 | 3 | 10,52 |
6 | LEMAIRE | Augustin | Séniors | BORDEAUX EC | 70,44 | 28 | 3,76 | 0 | 0 | 129 | 41,59 | 0 | 0 | 120 | 21,38 | 13 | 3,72 |
7 | ETCHELECU | Mattin | M20 | BORDEAUX EC | 69,71 | 20 | 6,07 | 0 | 0 | 122 | 44,71 | 0 | 0 | 141 | 14,44 | 11 | 4,49 |
8 | PRENTOUT-PAUZE | Noé | M20 | LA ROCHELLE | 61,32 | 30 | 3,29 | 0 | 0 | 100 | 55,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,21 |
9 | MINIOT | Quentin | Séniors | MERIGNAC SE | 58,65 | 36 | 2,03 | 0 | 0 | 132 | 40,30 | 0 | 0 | 146 | 12,94 | 14 | 3,37 |
10 | PUJO | Tanguy | Séniors | BORDEAUX EC | 56,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 56,52 | 0 | 0 |
11 | MURILLO DIAZ | Jorge Eduardo | Séniors | BORDEAUX EC | 49,25 | 22 | 5,42 | 0 | 0 | 147 | 34,28 | 0 | 0 | 158 | 9,55 | 0 | 0 |
12 | KAUFFMANN | Alexandre | Vétérans 1 | LA ROCHELLE | 45,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 26,16 | 0 | 0 | 129 | 18,27 | 25 | 0,68 |
13 | PEQUIN--FAILLE | Julien | M20 | POITIERS | 41,41 | 15 | 8,05 | 0 | 0 | 157 | 30,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,75 |
14 | ROUSSEAU | Jean | M20 | BORDEAUX EC | 40,67 | 24 | 4,82 | 0 | 0 | 217 | 12,51 | 0 | 0 | 116 | 22,84 | 26 | 0,50 |
15 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | M20 | BORDEAUX EC | 35,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 35,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | POIRIER | Romain | Séniors | LA ROCHELLE | 30,87 | 38 | 1,66 | 0 | 0 | 224 | 10,73 | 0 | 0 | 131 | 17,61 | 24 | 0,87 |
17 | BURNET | Sébastien | Séniors | COGNAC EPEE | 29,98 | 19 | 6,43 | 0 | 0 | 220 | 11,74 | 3 | 2,69 | 167 | 7,17 | 19 | 1,96 |
18 | SCHNEIDER | Quentin | Séniors | BORDEAUX EC | 25,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 25,91 | 0 | 0 |
19 | BELANGER | Thomas | Vétérans 1 | BORDEAUX EC | 22,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 22,47 | 0 | 0 |
20 | BANCAREL | Theo | M20 | LA ROCHELLE | 19,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,07 |
21 | BURNET | Emilien | Séniors | COGNAC EPEE | 16,90 | 0 | 0 | 11 | 1,76 | 207 | 15,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CHAUMARTIN | Aristhé | Séniors | COGNAC EPEE | 16,11 | 31 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2,53 | 3 | 10,52 |
23 | LECLERCQ | Enzo | Séniors | BORDEAUX EC | 14,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 8,77 | 0 | 0 | 173 | 5,65 | 0 | 0 |
24 | MAIN | Antoine | Séniors | COGNAC EPEE | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 7,35 | 0 | 0 | 170 | 6,40 | 0 | 0 |
25 | LEVEQUE | Gabin | M20 | COGNAC EPEE | 13,74 | 41 | 1,14 | 0 | 0 | 223 | 10,99 | 0 | 0 | 190 | 1,62 | 0 | 0 |
26 | FAGET | Romain | Séniors | MERIGNAC SE | 13,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 8,29 | 0 | 0 | 182 | 3,47 | 21 | 1,49 |
27 | CHARRIER | Lorenzo | Séniors | LA ROCHELLE | 13,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 11,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,72 |
28 | BENTZ | Cedric | Vétérans 1 | BORDEAUX EC | 12,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 12,36 | 0 | 0 |
29 | SIMON | Raphaël | M20 | POITIERS | 8,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8,47 | 0 | 0 |
30 | SIMONNOT | Nicolas | Séniors | LA ROCHELLE | 8,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 8,21 | 0 | 0 |
31 | DE JOUX | Charles-Antoine | Vétérans 1 | LA ROCHELLE | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,30 |
32 | FILLON | Benjamin | M20 | POITIERS | 4,01 | 27 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | HANAFI | Soulaimane | M20 | LA ROCHELLE | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,47 |
34 | LAURENCE | Tristan | Séniors | LA ROCHELLE | 2,84 | 32 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | LEMERRE | Hugues | Vétérans 3 | LIMOGES CE | 2,23 | 35 | 2,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JEGO | Matthieu | Séniors | COGNAC EPEE | 0,50 | 45 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN senior les 3 meilleures | CR + open les 4 meilleures |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FHS : 2) Cognac 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FHS : 2) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret senior(FHS : 2) Bordeaux EC 17/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret senior (FHS : 2) BLR 92 26/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Fleuret senior(FHS : 2) Henin-Beaumont 23/02/2025 |
Epreuve Nationale 5 Fleuret senior(FHS : 2) Melun 06/04/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FHS : 1) Poitiers 29/09/2024 |
CR grand Est Epernay(FHS : 1) Epernay 06/10/2024 |
CR Duguesclin(FHS : 1) Dinan 11/11/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FHS : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FHS : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FHS : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FHS : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|