Sabre Hommes M13 (SHM13) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 |
Mérignac | Mérignac | Pau | Pau |
M13 | M15 | M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 10 | 1,0 | 12 | 1,0 | 33 | 1,0 | 32 | 1,0 |
1 | PINEDA-RIQUELME | Martin | M13 | PAU SECTION | 19,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,69 | 0 | 0 |
2 | JACQUEMARD | Félix | M13 | BORDEAUX CAM | 13,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,66 | 0 | 0 |
3 | PESCHE | Vianney | M13 | BORDEAUX CAM | 13,37 | 1 | 6,31 | 0 | 0 | 10 | 7,05 | 0 | 0 |
4 | COICAUD | Charly | M13 | PAU SECTION | 10,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,28 | 23 | 2,27 |
5 | GROLLEAU | Pierre | M13 | BORDEAUX CAM | 9,59 | 3 | 3,54 | 0 | 0 | 12 | 6,05 | 0 | 0 |
6 | GALAN | Albin | M13 | PAU SECTION | 9,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,61 | 17 | 3,90 |
7 | CONTAT | Edgar | M11 | BORDEAUX CAM | 8,37 | 3 | 3,54 | 0 | 0 | 15 | 4,83 | 0 | 0 |
8 | LAFARGUE-BAGET | Louis | M13 | PAU SECTION | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,53 | 0 | 0 |
9 | MILBERT | Raoul | M13 | BORDEAUX CAM | 4,56 | 2 | 4,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FOURNY | Alban | M13 | BRIVE CE | 4,56 | 0 | 0 | 9 | 1,31 | 20 | 3,25 | 0 | 0 |
11 | MERSMANN | Hugues | M13 | PAU SECTION | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,47 | 0 | 0 |
12 | MOUCHET | Emile | M13 | PAU SECTION | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,14 | 0 | 0 |
13 | PUEYO | Louca | M13 | TULLE CE | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,83 | 0 | 0 |
14 | QUIRIERE | Paul | M13 | PAU SECTION | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,02 | 26 | 1,61 |
15 | MOUGEL | Jules | M13 | PAU SECTION | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,53 | 0 | 0 |
16 | LAMOUROUX | Simeon | M13 | BORDEAUX CAM | 3,09 | 5 | 2,25 | 0 | 0 | 31 | 0,84 | 0 | 0 |
17 | RUBIO | Alexis | M11 | PAU SECTION | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,98 | 0 | 0 |
18 | FRANCOIS | Tristan | M13 | BORDEAUX CAM | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,25 | 0 | 0 |
19 | NIFENECKER | Andréa | M13 | PAU SECTION | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,81 | 0 | 0 |
20 | HAMIEL | Léandro | M13 | BORDEAUX CAM | 1,79 | 6 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DELBART | Raphael | M13 | BORDEAUX CAM | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,60 | 0 | 0 |
22 | GERMAIN | Gabriel | M13 | BORDEAUX CAM | 1,40 | 7 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ANTONELLI | Baptiste | M13 | SPUC PESSAC | 1,27 | 9 | 0,77 | 0 | 0 | 33 | 0,50 | 0 | 0 |
24 | RENAUDIE | Axel | M13 | TULLE CE | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,21 | 0 | 0 |
25 | HUDRISIER | Mathis | M13 | MERIGNAC SE | 1,06 | 8 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BIDART | Pierre | M13 | BORDEAUX CAM | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,67 | 0 | 0 |
27 | CAPLANNE BONILLA | Arthur | M13 | MERIGNAC SE | 0,50 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 4 meilleures |
1/4 finale H2036 Sabre(SHM15 : 2) Pesac ou CAM 15/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Sabre(SHM15 : 2) Charleville 02/02/2025 |
Championnat NA sabre M13 à vétérans(SHM13 : 2) Bordeaux CAM 16/02/2025 |
1/2 Finale sabre H2036(SHM15 : 2) Montargis 06/04/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM13 : 1) Mérignac 06/10/2024 |
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM15 : 1) Mérignac 06/10/2024 |
Scaramouche(SHM13 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(SHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM13 : 1) Pau 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM15 : 1) Pau 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre de M13 à senior(SHM13 : 1) La Rochelle 13/04/2025 |
|