Sabre Hommes M13 (SHM13) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | ER 1 Sabre M13 à Senior |
05/10/2025 | 05/10/2025 |
Mérignac | Mérignac |
M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 17 | 1,0 | 23 | 1,0 |
1 | MERSMANN | Hugues | M13 | PAU SECTION | 10,38 | 1 | 10,38 | 0 | 0 |
2 | CONTAT | Edgar | M13 | BORDEAUX CAM | 7,63 | 8 | 3,13 | 9 | 4,50 |
3 | MOUCHET | Emile | M13 | PAU SECTION | 6,55 | 3 | 6,55 | 0 | 0 |
3 | PESCHE | Vianney | M13 | BORDEAUX CAM | 6,55 | 3 | 6,55 | 0 | 0 |
5 | LAINE FREY | Liam | M13 | MARCHOIS CE | 4,69 | 7 | 3,60 | 20 | 1,10 |
6 | MOUGEL | Jules | M13 | PAU SECTION | 4,13 | 6 | 4,13 | 0 | 0 |
7 | GERMAIN | Gabriel | M13 | BORDEAUX CAM | 3,61 | 9 | 2,72 | 21 | 0,89 |
8 | HUDRISIER | Mathis | M13 | MERIGNAC SE | 1,72 | 12 | 1,72 | 0 | 0 |
9 | MOLIA | Gabin | M13 | PAU SECTION | 1,44 | 13 | 1,44 | 0 | 0 |
10 | SPINAU | Maël | M13 | SPUC PESSAC | 0,94 | 15 | 0,94 | 0 | 0 |
11 | ANTONELLI | Baptiste | M13 | SPUC PESSAC | 0,71 | 16 | 0,71 | 0 | 0 |
12 | LELOU | Valentin | M13 | SPUC PESSAC | 0,50 | 17 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | ER + Open + E dept M13 les 4 meilleures |
H2036 Sabre 8eme finale(SHM15 : 2) Bordeaux CAM 30/11/2025 |
H2036 Sabre 1/4 finale(SHM15 : 2) Vannes 18/01/2026 |
Chpt NA Sabre indiv/Eq(SHM13 : 2) La Rochelle 01/03/2026 |
H2036 Sabre 1/2 finale (SHM15 : 2) Géménos 29/03/2026 |
|
ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM13 : 1) Mérignac 05/10/2025 |
ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Mérignac 05/10/2025 |
ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM13 : 1) Pau 07/12/2025 |
ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pau 07/12/2025 |
ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM13 : 1) Pessac 01/02/2026 |
ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pessac 01/02/2026 |
|