Sabre Hommes M13 (SHM13) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 | 1/4 finale H2036 Sabre | 1/4 Finale H2036 Sabre | Championnat NA sabre M13 à vétérans |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 02/02/2025 | 16/02/2025 |
Mérignac | Mérignac | Pau | Pau | Pesac ou CAM | Charleville | Bordeaux CAM |
M13 | M15 | M13 | M15 | M15 | M15 | M13 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 10 | 1,0 | 12 | 1,0 | 33 | 1,0 | 32 | 1,0 | 24 | 2,0 | 191 | 2,0 | 17 | 2,0 |
1 | JACQUEMARD | Félix | M13 | BORDEAUX CAM | 75,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,66 | 0 | 0 | 6 | 12,67 | 98 | 28,72 | 1 | 20,27 |
2 | PINEDA-RIQUELME | Martin | M13 | PAU SECTION | 51,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,69 | 0 | 0 | 3 | 18,76 | 0 | 0 | 3 | 12,60 |
3 | PESCHE | Vianney | M13 | BORDEAUX CAM | 26,76 | 1 | 6,31 | 0 | 0 | 10 | 7,05 | 0 | 0 | 8 | 10,15 | 179 | 3,24 | 0 | 0 |
4 | GROLLEAU | Pierre | M13 | BORDEAUX CAM | 22,69 | 3 | 3,54 | 0 | 0 | 12 | 6,05 | 0 | 0 | 16 | 4,06 | 0 | 0 | 5 | 9,04 |
5 | MILBERT | Raoul | M13 | BORDEAUX CAM | 20,00 | 2 | 4,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,43 |
6 | COICAUD | Charly | M13 | PAU SECTION | 17,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,28 | 23 | 2,27 | 11 | 7,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GALAN | Albin | M13 | PAU SECTION | 17,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,61 | 17 | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,77 |
8 | MERSMANN | Hugues | M13 | PAU SECTION | 17,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,60 |
9 | FRANCOIS | Tristan | M13 | BORDEAUX CAM | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,25 | 0 | 0 | 15 | 4,63 | 178 | 3,48 | 7 | 6,69 |
10 | CONTAT | Edgar | M11 | BORDEAUX CAM | 12,57 | 3 | 3,54 | 0 | 0 | 15 | 4,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,20 |
11 | LAFARGUE-BAGET | Louis | M13 | PAU SECTION | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,76 |
12 | QUIRIERE | Paul | M13 | PAU SECTION | 9,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,02 | 26 | 1,61 | 13 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PUIG | Gaspard | M13 | BORDEAUX CAM | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,03 | 0 | 0 | 9 | 4,94 |
14 | LAMOUROUX | Simeon | M13 | BORDEAUX CAM | 6,63 | 5 | 2,25 | 0 | 0 | 31 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,54 |
15 | FOURNY | Alban | M13 | BRIVE CE | 5,93 | 0 | 0 | 9 | 1,31 | 20 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,37 |
16 | RUBIO | Alexis | M11 | PAU SECTION | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,37 |
17 | GERMAIN | Gabriel | M13 | BORDEAUX CAM | 4,42 | 7 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,10 | 0 | 0 | 16 | 0,92 |
18 | DELBART | Raphael | M13 | BORDEAUX CAM | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,60 | 0 | 0 | 19 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MOUCHET | Emile | M13 | PAU SECTION | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PUEYO | Louca | M13 | TULLE CE | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MOUGEL | Jules | M13 | PAU SECTION | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | THEYSSIER PATRIGEON | Cosme | M11 | BRIVE CE | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,93 |
23 | HAMIEL | Léandro | M13 | BORDEAUX CAM | 2,29 | 6 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | QUARTINO | Louis | M13 | BORDEAUX CAM | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,85 |
25 | NIFENECKER | Andréa | M13 | PAU SECTION | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | JOUANNAUD | Pierre | M13 | BORDEAUX CAM | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | HUDRISIER | Mathis | M13 | MERIGNAC SE | 1,56 | 8 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 |
28 | ANTONELLI | Baptiste | M13 | SPUC PESSAC | 1,27 | 9 | 0,77 | 0 | 0 | 33 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | RENAUDIE | Axel | M13 | TULLE CE | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | LE CHEVALIER | Côme | M13 | BORDEAUX CAM | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BIDART | Pierre | M13 | BORDEAUX CAM | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CAPLANNE BONILLA | Arthur | M13 | MERIGNAC SE | 0,50 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 4 meilleures |
1/4 finale H2036 Sabre(SHM15 : 2) Pesac ou CAM 15/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Sabre(SHM15 : 2) Charleville 02/02/2025 |
Championnat NA sabre M13 à vétérans(SHM13 : 2) Bordeaux CAM 16/02/2025 |
1/2 Finale sabre H2036(SHM15 : 2) Montargis 06/04/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM13 : 1) Mérignac 06/10/2024 |
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM15 : 1) Mérignac 06/10/2024 |
Scaramouche(SHM13 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(SHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM13 : 1) Pau 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM15 : 1) Pau 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre de M13 à senior(SHM13 : 1) La Rochelle 13/04/2025 |
|