Sabre Hommes M17 (SHM17) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior | Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior | Epreuve Nationale 2 Sabre M20 | Epreuve Nationale Sabre M17/senior | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 | Epreuve Nationale 3 Sabre M17 / senior | Championnat NA sabre M13 à vétérans | Epreuve Nationale 4 sabre M17 + éq | Epreuve Nationale 3 sabre M20 +éq |
06/10/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 01/12/2024 | 09/02/2025 | 16/02/2025 | 23/03/2025 | 30/03/2025 |
Mérignac | Brest | Brest | Meylan | Montargis | Pau | Roubaix | Bordeaux CAM | Tarbes | Bourges |
M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 | M17 | M17 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 8 | 1,5 | 133 | 2,0 | 114 | 1,5 | 110 | 1,5 | 157 | 2,0 | 33 | 1,5 | 131 | 2,0 | 13 | 2,0 | 140 | 2,5 | 83 | 1,5 |
1 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M17 | PAU SECTION | 417,39 | 0 | 0 | 13 | 74,04 | 0 | 0 | 39 | 21,66 | 0 | 0 | 3 | 20,24 | 2 | 131,17 | 2 | 11,53 | 3 | 158,75 | 42 | 11,66* |
2 | BAJRACHARYA | Hugo | M17 | PAU SECTION | 320,93 | 0 | 0 | 41 | 37,71* | 0 | 0 | 98 | 2,86* | 3 | 143,39 | 3 | 20,24 | 22 | 56,25 | 1 | 15,62 | 26 | 69,83 | 33 | 15,61 |
3 | LE LAN | Roman | M17 | PAU SECTION | 245,26 | 0 | 0 | 33 | 44,58 | 0 | 0 | 64 | 11,55 | 0 | 0 | 7 | 13,26 | 6 | 96,84 | 7 | 4,15 | 23 | 74,87 | 61 | 5,54* |
4 | LATAPY | Leo | M17 | PAU SECTION | 132,13 | 0 | 0 | 87 | 13,92 | 0 | 0 | 86 | 5,52 | 0 | 0 | 15 | 6,99 | 49 | 31,23 | 3 | 9,14 | 29 | 65,33 | 70 | 3,29* |
5 | JALABERT | Galahad | M15 | PAU SECTION | 53,75 | 0 | 0 | 74 | 19,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34,71 | 0 | 0 |
6 | PANELLI | Giovanni | M17 | BORDEAUX CAM | 30,59 | 3 | 3,79 | 99 | 9,84 | 104 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MANCEAU | Christophe | M17 | SPUC PESSAC | 25,59 | 5 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,48 | 83 | 22,03 | 0 | 0 |
8 | SAINT-JEAN | Louis | M17 | MERIGNAC SE | 12,93 | 3 | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANTONY | Guillaume | M17 | MERIGNAC SE | 11,28 | 2 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAUMAIN | Oscar | M15 | PAU SECTION | 8,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RAISON | Elliot | M17 | MERIGNAC SE | 5,56 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KYPRAIOS | Clément | M17 | FONTAINE LC | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,79 | 0 | 0 | 9 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DE FILIPPI | Basile | M17 | SPUC PESSAC | 4,63 | 7 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,01 | 0 | 0 | 12 | 0,97 | 136 | 1,69 | 0 | 0 |
14 | CHAUDERON | Gabriel | M15 | SPUC PESSAC | 3,51 | 6 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JONQUET-RIGAL | Aaron | M15 | BRIVE CE | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BROSED | Gabin | M17 | BRIVE CE | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MONTMARTIN | Benoît | M17 | BOUSCAT US | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 la meilleure | CR NA les 2 meilleures |
Championnat NA sabre M13 à vétérans(SHM17 : 2) Bordeaux CAM 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior(SHM17 : 2) Brest 20/10/2024 |
Epreuve Nationale Sabre M17/senior(SHM17 : 2) Montargis 24/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Sabre M17 / senior(SHM17 : 2) Roubaix 09/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 sabre M17 + éq(SHM17 : 2,5) Tarbes 23/03/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior(SHM20 : 1,5) Brest 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Sabre M20(SHM20 : 1,5) Meylan 17/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 sabre M20 +éq(SHM20 : 1,5) Bourges 30/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM17 : 1,5) Mérignac 06/10/2024 |
Scaramouche(SHM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM17 : 1,5) Pau 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre de M13 à senior(SHM17 : 1,5) La Rochelle 13/04/2025 |
|