| Epée Dames M17 (EDM17) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 2 Epée M17 |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 09/11/2025 |
| Angoulême | Angoulême | Rodez | Rodez | Le Havre |
| M17 | M20 | M17 | M20 | M17 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 24 | 1,5 | 24 | 1,5 | 175 | 2,5 | 165 | 1,0 | 175 | 2,0 |
| 1 | BARATON | Amaia | M17 | BOULAZAC | 376,80 | 1 | 21,43 | 3 | 14,19 | 9 | 146,65 | 28 | 33,82 | 3 | 160,70 |
| 2 | GALVAN | Anne-Elisabeth | M17 | LES 4 FCNA | 162,45 | 3 | 14,19 | 17 | 2,77 | 55 | 57,50 | 0 | 0 | 19 | 87,98 |
| 3 | HUSTAIX | Sarah | M15 | ANGLET SE | 111,58 | 6 | 9,63 | 0 | 0 | 48 | 64,21 | 0 | 0 | 68 | 37,74 |
| 4 | GALOUCHEAU | Elisa | M15 | GRAD TALENCE | 99,62 | 9 | 6,96 | 0 | 0 | 56 | 56,62 | 0 | 0 | 71 | 36,04 |
| 5 | ARNAUDEAU | Méloé | M17 | LES 4 FCNA | 86,63 | 3 | 14,19 | 10 | 6,27 | 133 | 14,02 | 106 | 8,81 | 59 | 43,34 |
| 6 | SOULARD | Mélanie | M17 | EC LIBOURNE | 75,59 | 16 | 3,17 | 16 | 3,17 | 60 | 53,22 | 0 | 0 | 118 | 16,03 |
| 7 | DIEUMEGARD | Ines | M15 | TARGON CE | 66,66 | 13 | 4,54 | 0 | 0 | 91 | 32,71 | 0 | 0 | 84 | 29,42 |
| 8 | ROGER | Lilou | M17 | GRAD TALENCE | 52,80 | 19 | 2,04 | 0 | 0 | 75 | 42,23 | 157 | 1,43 | 148 | 7,10 |
| 9 | DUBOURG | Jeanne | M17 | TARGON CE | 39,54 | 14 | 4,05 | 0 | 0 | 86 | 35,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAUTARD | Tylia | M17 | MONT MARSAN | 37,30 | 8 | 7,74 | 21 | 1,38 | 107 | 24,73 | 141 | 3,45 | 0 | 0 |
| 11 | AUGUSTE | Caly | M15 | BOULAZAC | 32,01 | 5 | 10,83 | 0 | 0 | 115 | 21,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SIVADIER | Louise | M15 | GRAD TALENCE | 26,17 | 11 | 5,64 | 0 | 0 | 144 | 10,10 | 0 | 0 | 136 | 10,43 |
| 13 | CASSY | Elea | M17 | LES 4 FCNA | 23,26 | 23 | 0,78 | 0 | 0 | 112 | 22,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VIAUD | Rachel | M15 | EC LIBOURNE | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAYATILAKE | Kandy-Youna | M17 | PAYS FOYEN | 17,94 | 2 | 16,87 | 22 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DELSUC | Jade | M17 | USB ESCRIME | 17,32 | 17 | 2,77 | 0 | 0 | 158 | 5,53 | 0 | 0 | 141 | 9,01 |
| 17 | MORIN | Mahé | M17 | ANGLET SE | 13,18 | 18 | 2,39 | 20 | 1,70 | 147 | 9,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MOUNNAN | Yasmine | M17 | POITIERS | 12,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 12,21 |
| 19 | SAUMANDE-MARCHAL | Inès | M17 | PERIGUEUX EP | 8,61 | 7 | 8,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NOURAUD | Eloane | M15 | SAINTES ESC | 6,27 | 10 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TINCHON | Isaline | M17 | ST MEDARD | 4,17 | 22 | 1,07 | 0 | 0 | 166 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GLEMET | Marie | M17 | ANGLET SE | 2,20 | 20 | 1,70 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DUVERNEUIL | Kiara | M17 | ARCACHON AST | 1,38 | 21 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MOURON | Capucine | M17 | NIORT CE | 0,50 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM17 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDM17 : 2,5) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M17(EDM17 : 2) Le Havre 09/11/2025 |
| EN 3 Epée M17(EDM17 : 2) Montélimar 22/02/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EDM17 : 2) Nîmes 05/04/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM17 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM20 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDM20 : 1) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M20(EDM20 : 1) Toulouse 30/11/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM17 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM20 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM17 : 1,5) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM20 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| EN 3 Epée M20(EDM20 : 1) Hénin Beaumont 18/01/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM20 : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EDM20 : 1) Nîmes 05/04/2026 |
|