Fleuret Dames M15 (FDM15) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Scaramouche | Scaramouche | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Angers | Angers | La Rochelle | La Rochelle |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 1,0 | 38 | 1,0 | 149 | 1,0 | 18 | 1,0 | 26 | 1,0 | 30 | 1,0 | 17 | 1,0 |
1 | MARAMBAT | Rose | M15 | BORDEAUX EC | 24,01 | 7 | 7,62* | 27 | 2,58* | 78 | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,31 | 6 | 4,13* |
2 | PERIN | Lea | M15 | BORDEAUX EC | 23,30 | 11 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,94 | 0 | 0 |
3 | LESEIGNOUX | Constance | M15 | MONT MARSAN | 22,53 | 13 | 4,52* | 15 | 6,15* | 85 | 10,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,31 | 0 | 0 |
4 | ALTHAMOR | Lune | M15 | CEHC | 20,94 | 9 | 6,36* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,39 | 3 | 6,55 |
5 | DUBERNET | Luna | M15 | MONT MARSAN | 16,64 | 8 | 6,95 | 19 | 4,71* | 138 | 1,83* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,69 | 0 | 0 |
6 | LASSEGUE | Lucie | M13 | MONT MARSAN | 12,23 | 16 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,75 | 0 | 0 |
7 | CHALET | Mila | M15 | LA ROCHELLE | 10,35 | 12 | 4,92* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,95 | 0 | 0 | 14 | 4,41 | 0 | 0 |
8 | DEMEOCQ | Alice | M13 | POITIERS | 8,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,16 | 0 | 0 | 8 | 7,28 | 0 | 0 |
9 | ALEVINAT POMMIER | Noélie | M13 | ANGOULEME CE | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,96 | 0 | 0 |
10 | DESCAT | Julia | M15 | MONT MARSAN | 7,92 | 25 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,67 | 0 | 0 |
11 | COCHONNEAU | Lola | M15 | CE LOUDUN | 7,09 | 24 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,93* | 0 | 0 | 11 | 5,65 | 0 | 0 |
12 | LAVAU | Enora | M13 | POITIERS | 7,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,28 | 0 | 0 | 13 | 4,79 | 0 | 0 |
13 | BARRIERE | Norah | M13 | LIMOGES CE | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,13 | 0 | 0 |
14 | PELLETIER | Alexia | M13 | MERIGNAC SE | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,20 | 0 | 0 |
15 | HURLEY MCEVOY | Olivia | M15 | BORDEAUX EC | 5,04 | 14 | 4,15* | 18 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,35* |
16 | BILLOT | Maelle | M15 | CEHC | 4,94 | 20 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,58 | 0 | 0 |
17 | BARATAULT | Roxane | M15 | ANGOULEME CE | 4,48 | 19 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,86 | 0 | 0 |
18 | DELAGE SOURIAU | Capucine | M15 | ANGOULEME CE | 3,80 | 28 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,12 | 0 | 0 |
19 | GUEDON | Enola | M13 | ANGOULEME CE | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,72 | 0 | 0 |
20 | LHERITIER | Emma | M15 | LIMOGES CE | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,41 | 0 | 0 |
21 | PUBILIER--BOURCIER | Clémence | M15 | LA BREDE | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,12 | 0 | 0 |
22 | LAVIEVILLE | Eva | M15 | CSAD-C | 3,10 | 23 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,43 | 0 | 0 |
23 | MANJOIN | Zélie | M13 | POITIERS | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,41 | 0 | 0 | 24 | 1,64 | 0 | 0 |
24 | STROZZI | Angéline | M13 | POITIERS | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,33 | 0 | 0 |
25 | BERTHELOT | Cassandre | M13 | ANGOULEME CE | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,09 | 0 | 0 |
26 | FARIA DE ABREU | Izia | M13 | LA ROCHELLE | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,23 | 0 | 0 |
27 | TALBI | Jazoua | M15 | POITIERS | 1,05 | 26 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DESCAT | Noémy | M13 | MONT MARSAN | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,04 | 0 | 0 |
29 | ROY | Léane | M13 | CE LOUDUN | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,85 | 0 | 0 |
30 | GAVARD | Jasmine | M15 | CE LOUDUN | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,67 | 0 | 0 |
31 | MOUSSOUNI | Naëlle | M15 | CHAUVIGNY | 0,50 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | open M15 M17 la meilleure |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM15 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (FDM15 : 1,5) Mont De Marsan 26/01/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM15 : 1,5) Cognac 16/02/2025 |
1 / 2 Finale H2036 Fleuret (FDM15 : 2) Valence 30/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDM17 : 1) Paris 20/10/2024 |
Scaramouche(FDM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(FDM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM17 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M17(FDM17 : 1) Muret 19/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM15 : 1) Paris CEP 02/02/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM17 : 1) Paris CEP 02/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM17 : 1) Cognac 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M17 +Eq(FDM17 : 1) Lyon 23/03/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM15 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM17 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|