Fleuret Dames M15 (FDM15) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Scaramouche | Scaramouche |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Angers | Angers |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 1,0 | 38 | 1,0 | 149 | 1,0 | 18 | 1,0 | 26 | 1,0 |
1 | MARAMBAT | Rose | M15 | BORDEAUX EC | 11,70 | 7 | 7,62* | 27 | 2,58* | 78 | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LESEIGNOUX | Constance | M15 | MONT MARSAN | 10,22 | 13 | 4,52* | 15 | 6,15* | 85 | 10,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DUBERNET | Luna | M15 | MONT MARSAN | 6,95 | 8 | 6,95 | 19 | 4,71* | 138 | 1,83* | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALTHAMOR | Lune | M15 | CEHC | 6,36 | 9 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHALET | Mila | M15 | LA ROCHELLE | 5,95 | 12 | 4,92* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,95 | 0 | 0 |
6 | PERIN | Lea | M15 | BORDEAUX EC | 5,35 | 11 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HURLEY MCEVOY | Olivia | M15 | BORDEAUX EC | 5,04 | 14 | 4,15* | 18 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LASSEGUE | Lucie | M13 | MONT MARSAN | 3,48 | 16 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BARATAULT | Roxane | M15 | ANGOULEME CE | 2,62 | 19 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BILLOT | Maelle | M15 | CEHC | 2,36 | 20 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAVAU | Enora | M13 | POITIERS | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,28 | 0 | 0 |
12 | LAVIEVILLE | Eva | M15 | CSAD-C | 1,66 | 23 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COCHONNEAU | Lola | M15 | CE LOUDUN | 1,45 | 24 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,93* | 0 | 0 |
14 | MANJOIN | Zélie | M13 | POITIERS | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,41 | 0 | 0 |
15 | DESCAT | Julia | M15 | MONT MARSAN | 1,24 | 25 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEMEOCQ | Alice | M13 | POITIERS | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,16 | 0 | 0 |
17 | TALBI | Jazoua | M15 | POITIERS | 1,05 | 26 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DELAGE SOURIAU | Capucine | M15 | ANGOULEME CE | 0,68 | 28 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MOUSSOUNI | Naëlle | M15 | CHAUVIGNY | 0,50 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | open M15 M17 la meilleure |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM15 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (FDM15 : 1,5) Mont De Marsan 26/01/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM15 : 1,5) Cognac 16/02/2025 |
1 / 2 Finale H2036 Fleuret (FDM15 : 2) Valence 30/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDM17 : 1) Paris 20/10/2024 |
Scaramouche(FDM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(FDM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM17 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M17(FDM17 : 1) Muret 19/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM15 : 1) Paris CEP 02/02/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM17 : 1) Paris CEP 02/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM17 : 1) Cognac 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M17 +Eq(FDM17 : 1) Lyon 23/03/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM15 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM17 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|