Fleuret Dames M15 (FDM15) 2022-2023 | Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR | Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR | Epreuve Nationale fleuret M17 | Circuit Régional fleuret M13 à senior | Circuit Régional fleuret M13 à senior | H 2032 fleuret M15 | Epreuve Nationale fleuret M17 | Epreuve Nationale fleuret M17 | Circuit Régional fleuret M13 à Senior | Circuit Régional fleuret M13 à Senior | Challenge des mousquetaires | H3032 1/4 finale Fleuret M15 |
25/09/2022 | 25/09/2022 | 16/10/2022 | 20/11/2022 | 20/11/2022 | 27/11/2022 | 04/12/2022 | 08/01/2023 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 22/01/2023 | 29/01/2023 |
POITIERS | POITIERS | Paris | La Rochelle | La Rochelle | Cognac | Saint Germain en Laye | Muret | Mont de Marsan | Mont de Marsan | La Rochelle | Villeneuve sur Lot |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 1,0 | 25 | 1,0 | 126 | 1,0 | 18 | 1,0 | 12 | 1,0 | 28 | 1,0 | 109 | 1,0 | 106 | 1,0 | 23 | 1,0 | 13 | 1,0 | 3 | 1,0 | 38 | 1,5 |
1 | CHENNAUX | Anouk | M15 | SE du Bordeaux EC | 57,98 | 5 | 7,77* | 12 | 3,81* | 105 | 3,26* | 1 | 10,97* | 0 | 0 | 1 | 16,78 | 0 | 0 | 78 | 4,55* | 1 | 13,87 | 3 | 4,82* | 0 | 0 | 2 | 27,32 |
2 | PATAUD | Camille | M15 | CLUB ESCRIME HAUTE CORRÈZE | 41,73 | 13 | 3,45* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,63* | 0 | 0 | 5 | 8,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23,63 |
3 | JAECK | Kiera | M15 | SE du Bordeaux EC | 35,46 | 14 | 3,12* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46 | 0 | 0 | 6 | 8,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,55* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18,98 |
4 | MOUNNAN | Yasmine | M15 | Stade Poitevin Escrime | 33,57 | 7 | 6,25 | 19 | 1,74* | 0 | 0 | 5 | 5,14* | 3 | 4,39* | 3 | 11,41 | 94 | 2,50* | 0 | 0 | 8 | 5,00* | 9 | 1,58* | 0 | 0 | 7 | 15,91 |
5 | SADAHIRO | Hana | M15 | PÉRIGUEUX | 32,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,19 | 8 | 1,93* | 0 | 0 | 14 | 9,60 |
6 | BENTZ | Lana | M15 | SE du Bordeaux EC | 24,15 | 11 | 4,21* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14,70 |
7 | MAGUY | Judith | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 23,18 | 17 | 2,24* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,48 | 10 | 1,01* | 9 | 6,04 | 0 | 0 | 100 | 1,27* | 11 | 3,65* | 10 | 1,27* | 0 | 0 | 10 | 12,66 |
8 | PERIN | Lea | M13 | AST ESCRIME LA TESTE-ARCACHON | 22,86 | 8 | 5,65* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,99* | 0 | 0 | 12 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,31 |
9 | MARAMBAT | Rose | M13 | SE du Bordeaux EC | 21,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,79 |
10 | GUENIN | Tess | M15 | SE du Bordeaux EC | 20,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8,97 |
11 | DUBERNET | Luna | M13 | Etoile Sportive Montoise | 20,30 | 15 | 2,81* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,01* | 0 | 0 | 10 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10,27 |
12 | COURIVAULT | Julie | M15 | CE de Limoges | 19,51 | 9 | 5,11* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,99 | 0 | 0 | 8 | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,05* | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,90 |
13 | LESEIGNOUX | Constance | M13 | Etoile Sportive Montoise | 17,42 | 19 | 1,74* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7,83 |
14 | LE BOLLOC'H | Noan | M15 | Stade Poitevin Escrime | 15,18 | 10 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,28* | 0 | 0 | 11 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,62* | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,48 |
15 | POST | Maya | M15 | Stade Poitevin Escrime | 12,19 | 12 | 3,81* | 22 | 1,08* | 115 | 1,88* | 7 | 3,92* | 9 | 1,31* | 28 | 0,50 | 0 | 0 | 104 | 0,75* | 5 | 7,01 | 7 | 2,32* | 0 | 0 | 24 | 4,69 |
16 | NELMES-CROCKER | Caitlin | M15 | Stade Poitevin Escrime | 11,71 | 20 | 1,51* | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,44 | 8 | 1,64* | 23 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,05* | 12 | 0,74* | 0 | 0 | 19 | 6,81 |
17 | CRUZIN | Eva | M15 | Club d'escrime du Medoc | 11,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,35 |
18 | BOURDOT | Pénélope | M15 | PÉRIGUEUX | 7,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,97* | 0 | 0 | 22 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,27 | 13 | 0,50* | 0 | 0 | 29 | 2,96 |
19 | HOANG | Tilia | M13 | SE du Bordeaux EC | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,61 |
20 | TRAVERSE | Lara | M15 | SE du Bordeaux EC | 5,45 | 16 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,41* | 0 | 0 | 17 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,31* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JOUVIN | Rose | M13 | SE du Bordeaux EC | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,28 |
22 | ALTHAMOR | Lune | M13 | CLUB ESCRIME HAUTE CORRÈZE | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,07 |
23 | AGARD | Marianne | M15 | CERCLE D'ESCRIME SALLE TAILLEFER ANGOULÊME | 4,18 | 21 | 1,29* | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,68* | 0 | 0 | 19 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NADIF | Tamara | M15 | C.S.A.D-C SECTION ESCRIME CHÂTELLERAULT / JAUNAY-MARIGNY | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ORIOU | Anna | M15 | Escrime Parthenay 79 | 3,29 | 22 | 1,08* | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,93* | 0 | 0 | 20 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,14 | 0 | 0 |
26 | DECQ | Julie | M15 | CE de Brive | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,99 |
27 | GUIONIE | Anaelle | M15 | Les Cadets De Bergerac | 2,63 | 23 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,50 |
28 | LEFRANCOIS BERTAUD | Noëmie | M15 | CERCLE D'ESCRIME SALLE TAILLEFER ANGOULÊME | 1,38 | 24 | 0,68* | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,71 | 0 | 0 | 27 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DICHAMP | Zoé | M15 | CERCLE D'ESCRIME SALLE TAILLEFER ANGOULÊME | 1,16 | 25 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | RIQUIER | Charlotte | M15 | Etoile Sportive Montoise | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JOMEAU | Alexandra | M15 | CERCLE D'ESCRIME SALLE TAILLEFER ANGOULÊME | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CHARGUERAUD | Cloé | M15 | CERCLE D'ESCRIME SALLE TAILLEFER ANGOULÊME | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SAVIGNAC | Ciane | M15 | Etoile Sportive Montoise | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H 2032 fleuret M15(FDM15 : 1) Cognac 27/11/2022 |
H3032 1/4 finale Fleuret M15(FDM15 : 1,5) Villeneuve sur Lot 29/01/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine fleuret indiv et équipe M15 à senior(FDM15 : 1,5) Limoges 26/03/2023 |
H 2032 1/2 finale Fleuret M15(FDM15 : 2) Valence 02/04/2023 |
|
Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR(FDM15 : 1) POITIERS 25/09/2022 |
Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR(FDM17 : 1) POITIERS 25/09/2022 |
Epreuve Nationale fleuret M17(FDM17 : 1) Paris 16/10/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à senior(FDM15 : 1) La Rochelle 20/11/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à senior(FDM17 : 1) La Rochelle 20/11/2022 |
Epreuve Nationale fleuret M17(FDM17 : 1) Saint Germain en Laye 04/12/2022 |
Epreuve Nationale fleuret M17(FDM17 : 1) Muret 08/01/2023 |
Circuit Régional fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Mont de Marsan 15/01/2023 |
Circuit Régional fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Mont de Marsan 15/01/2023 |
Challenge des mousquetaires(FDM15 : 1) La Rochelle 22/01/2023 |
Epreuve Nationale fleuret M17(FDM17 : 1) Marseille 12/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine fleuret indiv et équipe M15 à senior(FDM17 : 1) Limoges 26/03/2023 |
|