| Fleuret Dames M15 (FDM15) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret |
| 28/09/2025 | 28/09/2025 | 19/10/2025 |
| Poitiers | Poitiers | Paris |
| M15 | M17 | M17 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 1,0 | 29 | 1,0 | 158 | 1,0 |
| 1 | CHALET | Mila | M15 | LA ROCHELLE | 15,03 | 1 | 15,03 | 13 | 4,52* | 134 | 3,49* |
| 2 | LASSEGUE | Lucie | M15 | MONT MARSAN | 10,07 | 3 | 10,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COCHONNEAU | Lola | M15 | CE LOUDUN | 7,77 | 5 | 7,77 | 24 | 1,45* | 146 | 1,93* |
| 4 | HURLEY MCEVOY | Olivia | M15 | BORDEAUX EC | 6,94 | 6 | 6,94 | 16 | 3,48* | 0 | 0 |
| 5 | LHERITIER | Emma | M15 | LIMOGES CE | 6,25 | 7 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAVAU | Enora | M15 | POITIERS | 5,65 | 8 | 5,65 | 22 | 1,88* | 129 | 4,18* |
| 7 | ALEVINAT POMMIER | Noélie | M15 | ANGOULEME CE | 4,64 | 10 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BARATAULT | Roxane | M15 | ANGOULEME CE | 4,21 | 11 | 4,21 | 21 | 2,12* | 0 | 0 |
| 9 | BILLOT | Maelle | M15 | CEHC | 3,12 | 14 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IBRY MANZAGOL | Zoe | M15 | CEHC | 2,81 | 15 | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DESCAT | Julia | M15 | MONT MARSAN | 2,52 | 16 | 2,52 | 25 | 1,24* | 0 | 0 |
| 12 | DELAGE SOURIAU | Capucine | M15 | ANGOULEME CE | 2,24 | 17 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAPIN PALENCIA | Thaïs | M15 | BORDEAUX EC | 1,98 | 18 | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PUBILIER--BOURCIER | Clémence | M15 | BORDEAUX EC | 1,74 | 19 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ROY | Léane | M15 | CE LOUDUN | 1,51 | 20 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LAVIEVILLE | Eva | M15 | CSAD-C | 0,88 | 23 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GUEDON | Enola | M15 | ANGOULEME CE | 0,50 | 25 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | ER M15 + Open M17 la meilleure |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM15 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM15 : 1,5) Châtellerault 11/01/2026 |
| H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(FDM15 : 1,5) Toulouse 25/01/2026 |
| H2036 1/2 finale Fleuret(FDM15 : 2) Bourg lés Valence 22/03/2026 |
|
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FDM17 : 1) Paris 19/10/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM17 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM17 : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
| EN 2 Fleuret M17(FDM17 : 1) Calais 18/01/2026 |
| EN 3 Fleuret M17 indiv + Equ(FDM17 : 1) Muret 29/03/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|