Sabre Hommes M15 (SHM15) 2018-2019 | CN sabre M17 senior | Challenge Ville de Limoges | Open NA sabre | Open NA sabre | CN sabre M17 | H2024 région | Open NA sabre | Zone H2024 | CN sabre M17 | CH NA sabre | H2024 CN sabre | CN sabre M17 |
07/10/2018 | 13/10/2018 | 14/10/2018 | 14/10/2018 | 25/11/2018 | 09/12/2018 | 20/01/2019 | 27/01/2019 | 03/02/2019 | 10/03/2019 | 31/03/2019 | 22/04/2019 |
Gémenos | Limoges | Pau | Pau | Tarbes | Boulazac | Mont de Marsan | Toulouse | Joué les tours | Le bouscat | Besançon | Charleville |
M17 | M15 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M15 | M17 | M15 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 142 | 1,0 | 2 | 1,0 | 26 | 1,0 | 18 | 1,0 | 149 | 1,0 | 15 | 1,0 | 10 | 1,0 | 31 | 1,5 | 152 | 1,0 | 11 | 1,0 | 205 | 2,0 | 44 | 1,0 |
1 | GUYONNAUD | Albin | M15 | Section Paloise | 324,68 | 29 | 26,96 | 0 | 0 | 1 | 15,62* | 2 | 8,46* | 13 | 42,72 | 1 | 9,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,90 | 1 | 238,87 | 0 | 0 |
2 | AREGBA | Philippe | M15 | SE du CAM Bordeaux | 227,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,99 | 0 | 0 | 3 | 18,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189,67 | 0 | 0 |
3 | RUEZ | Felix | M15 | Section Paloise | 161,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,93 | 0 | 0 | 117 | 4,69 | 3 | 5,68 | 2 | 4,56* | 6 | 13,43 | 0 | 0 | 2 | 5,05 | 12 | 127,59 | 0 | 0 |
4 | MIQUEU | Nolann | M15 | Section Paloise | 109,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,52 | 0 | 0 | 131 | 2,73 | 3 | 5,68 | 1 | 6,31* | 11 | 8,66 | 0 | 0 | 3 | 3,97 | 36 | 78,40 | 0 | 0 |
5 | SAINT JEAN | François | M15 | SE du CAM Bordeaux | 102,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,52 | 3 | 3,54* | 2 | 22,08 | 0 | 0 | 3 | 3,97 | 45 | 68,40 | 0 | 0 |
6 | BADEFORT | Paul | M15 | CE de Tulle | 50,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,04 | 0 | 0 | 18 | 4,78 | 0 | 0 | 5 | 2,60 | 87 | 38,88 | 0 | 0 |
7 | ROUSSEL | Tom | M15 | Périgueux Epée | 39,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 39,92 | 0 | 0 |
8 | WITASSE | Alexandre | M15 | SE du CAM Bordeaux | 28,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,50 | 7 | 1,40* | 28 | 1,30 | 0 | 0 | 10 | 0,75 | 128 | 21,59 | 0 | 0 |
9 | MOUSSETAFA | Daniel | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 27,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,45 | 6 | 1,79* | 12 | 7,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 13,60 | 0 | 0 |
10 | VIELESCOT | Clement | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 27,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,81 | 3 | 3,54* | 24 | 2,51 | 0 | 0 | 7 | 1,71 | 141 | 17,26 | 0 | 0 |
11 | LELIEVRE | Lothaire | M15 | SE du CAM Bordeaux | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,15 | 8 | 1,06* | 29 | 1,03 | 0 | 0 | 6 | 2,12 | 164 | 10,49 | 0 | 0 |
12 | THEPAULT-ANCILLON | Gaspar | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 18,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,21* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,25 | 19 | 4,35 | 0 | 0 | 11 | 0,50 | 159 | 11,88 | 0 | 0 |
13 | HALLEWELL | Jonah | M15 | CE de Brive | 10,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,22 | 0 | 0 | 16 | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3,20 | 0 | 0 |
14 | BOURIAT | Lucien | M15 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VAIE-FORTIN | Vadim | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,95 | 0 | 0 | 27 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FERRON | Augustin | M13 | SE du CAM Bordeaux | 4,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 26 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LEVY | Tom | M13 | SE du CAM Bordeaux | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,72 | 9 | 0,77 | 30 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LAISNE | Maxence | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ROULHAC | Alaric | M15 | CE de Limoges | 1,66 | 0 | 0 | 1 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DOWLING | Luka | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MATEAU TERAINUI | Teo | M15 | SE du CAM Bordeaux | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | COPMARTIN | Louis | M15 | U.s. Bouscataise | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DAURIAC | Matthyas | M15 | CE de Limoges | 0,50 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DIMINO-HOFFMAN | Paul | M15 | CE de Tulle | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JONNARD | Kevin | M15 | CE de Tulle | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
CN sabre M17(SHM17 : 1) Tarbes 25/11/2018 |
H2024 région(SHM15 : 1) Boulazac 09/12/2018 |
Zone H2024(SHM15 : 1,5) Toulouse 27/01/2019 |
CH NA sabre(SHM15 : 1) Le bouscat 10/03/2019 |
H2024 CN sabre(SHM15 : 2) Besançon 31/03/2019 |
|
CN sabre M17 senior(SHM17 : 1) Gémenos 07/10/2018 |
Challenge Ville de Limoges(SHM15 : 1) Limoges 13/10/2018 |
Open NA sabre(SHM17 : 1) Pau 14/10/2018 |
Open NA sabre(SHM15 : 1) Pau 14/10/2018 |
Open NA sabre(SHM17 : 1) Mont de Marsan 20/01/2019 |
Open NA sabre(SHM15 : 1) Mont de Marsan 20/01/2019 |
CN sabre M17(SHM17 : 1) Joué les tours 03/02/2019 |
CN sabre M17(SHM17 : 1) Charleville 22/04/2019 |
|