Sabre Hommes M15 (SHM15) 2021-2022 | H2032 1/8 finales Sabre | 1/4 Finales H2032 | Circuit Régional Sabre | Circuit régional Sabre | 1/2 Finales H2032 Sabre | Championnat NA Sabre ind+Eq |
20/11/2021 | 23/01/2022 | 30/01/2022 | 06/03/2022 | 20/03/2022 | 03/04/2022 |
Pau | Toulouse | Pau | Bordeaux CAM | Saint Jean de la Ruelle | Pessac |
M15 | M15 | M15 | M17 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 1,0 | 30 | 1,5 | 20 | 1,0 | 9 | 1,0 | 182 | 2,0 | 16 | 1,5 |
1 | SIONI ABALLEA | Antoine | M15 | Section Paloise | 133,10 | 2 | 13,89 | 1 | 26,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78,10 | 1 | 14,45 |
2 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M13 | Section Paloise | 120,10 | 7 | 7,62 | 13 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 94,59 | 2 | 10,97 |
3 | LATAPY | Leo | M15 | Section Paloise | 95,53 | 1 | 17,36 | 6 | 12,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 65,29 | 0 | 0 |
4 | ALLOUCHE | Adrien | M15 | Section Paloise | 86,13 | 5 | 9,30 | 2 | 21,33 | 8 | 4,06 | 0 | 0 | 52 | 51,45 | 0 | 0 |
5 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M15 | Section Paloise | 64,84 | 3 | 11,86 | 3 | 18,21 | 11 | 2,82 | 0 | 0 | 96 | 26,51 | 6 | 5,44 |
6 | OULD AKLOUCHE | Noa | M15 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 56,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 47,71 | 3 | 8,92 |
7 | MAHAUT | Timothe | M15 | Section Paloise | 52,07 | 0 | 0 | 8 | 10,67 | 10 | 3,19 | 0 | 0 | 72 | 38,21 | 0 | 0 |
8 | JALABERT | Marius | M15 | Section Paloise | 51,61 | 3 | 11,86 | 7 | 11,69 | 5 | 5,88 | 0 | 0 | 133 | 13,26 | 3 | 8,92 |
9 | PINCHAUD | Aurèle | M15 | SE du CAM Bordeaux | 41,30 | 10 | 5,83 | 14 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 24,45 | 7 | 4,66 |
10 | SOLIS | Adrien | M15 | CE de Limoges | 40,00 | 11 | 5,35 | 19 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 28,69 | 12 | 1,95 |
11 | RAISON | Elliot | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 37,52 | 13 | 4,52 | 17 | 4,87 | 15 | 1,62 | 0 | 0 | 103 | 23,65 | 10 | 2,87 |
12 | JAUMAIN | Victor | M15 | Section Paloise | 33,43 | 9 | 6,36 | 21 | 3,24 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 109 | 21,35 | 0 | 0 |
13 | SAINT-JEAN | Louis | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 20,74 | 6 | 8,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 8,36 | 8 | 3,99 |
14 | ANTONY | Guillaume | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 10,61 | 18 | 2,89 | 16 | 5,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,39 |
15 | MANCEAU | Axel | M15 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 10,50 | 14 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,35 |
16 | MANCEAU | Christophe | M15 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 10,34 | 8 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,40 |
17 | FOUCAUD | Aubin | M15 | SE du CAM Bordeaux | 6,77 | 17 | 3,17 | 0 | 0 | 9 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DORANGE | Joseph | M15 | Section Paloise | 5,44 | 20 | 2,36 | 0 | 0 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,95 |
19 | BERTHELOT | Colin | M13 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 5,16 | 19 | 2,62 | 23 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | IBARGUREN CARASA | Adrian | M15 | Section Paloise | 4,92 | 12 | 4,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JALABERT | Galahad | M13 | Section Paloise | 4,83 | 21 | 2,12 | 24 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,50 |
22 | ABADIE | Luka | M13 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 4,79 | 16 | 3,48 | 27 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GASTAUD | Marius | M13 | Section Paloise | 3,80 | 15 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LAFARGUE-UTRILLA | Martin | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 2,21 | 24 | 1,45 | 29 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PANELLI | Giovanni | M15 | SE du CAM Bordeaux | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,82 |
26 | BEHAR COLIGNON | Auguste | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 1,88 | 22 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DARMUZEY | Ilann | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 1,88 | 22 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NOYER | Joris | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,17 |
29 | MALLARD | Edouard | M15 | SE du CAM Bordeaux | 1,24 | 25 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BATCRABERE | Quentin | M13 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 1,05 | 26 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BOCCIARELLI-MOLINIER | Alexandre | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 0,86 | 27 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | LAMEYRE | Samuel | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 0,68 | 28 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GROLLEAU | Lucas | M13 | SE du CAM Bordeaux | 0,50 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H2032 1/8 finales Sabre (SHM15 : 1) Pau 20/11/2021 |
1/4 Finales H2032(SHM15 : 1,5) Toulouse 23/01/2022 |
1/2 Finales H2032 Sabre(SHM15 : 2) Saint Jean de la Ruelle 20/03/2022 |
Championnat NA Sabre ind+Eq(SHM15 : 1,5) Pessac 03/04/2022 |
|
Circuit Régional Sabre (SHM15 : 1) Pau 30/01/2022 |
Circuit régional Sabre(SHM15 : 1) Bordeaux CAM 06/03/2022 |
Circuit régional Sabre(SHM17 : 1) Bordeaux CAM 06/03/2022 |
CN Sabre M17 + eq(SHM17 : 1) Charleville 01/05/2022 |
|