Sabre Hommes M15 (SHM15) 2022-2023 | Circuit Régional sabre M13 à Senior | Circuit Régional sabre M13 à Senior | Epreuve Nationale M17 à Vétérans | H 2032 sabre M15 | Epreuve Nationale sabre M17 + équipe | H2032 1/4 Finale M15 | Circuit Régional sabre M13 à senior | H 2032 1/2 finale sabre M15 | Epreuve Nationale sabre M17 + équipe | Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe | Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe |
16/10/2022 | 16/10/2022 | 30/10/2022 | 19/11/2022 | 04/12/2022 | 22/01/2023 | 26/02/2023 | 02/04/2023 | 23/04/2023 | 29/04/2023 | 29/04/2023 |
Pau | Pau | Tarbes | Pau | Saint de la Ruelle | Besançon | Bordeaux CAM | Brest | Gemenos | Pessac | Pessac |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M15 | M15 | M17 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 32 | 1,0 | 26 | 1,0 | 117 | 1,0 | 19 | 1,0 | 124 | 1,0 | 204 | 2,0 | 14 | 1,0 | 182 | 2,0 | 96 | 0,0 | 18 | 1,5 | 5 | 1,0 |
1 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M15 | SECTION PALOISE | 327,30 | 5 | 10,46* | 14 | 3,37* | 50 | 12,64 | 1 | 11,55 | 76 | 7,82* | 11 | 130,75 | 2 | 6,50* | 3 | 167,45 | 0 | 0 | 8 | 4,90 | 0 | 0 |
2 | SIONI ABALLEA | Antoine | M15 | SECTION PALOISE | 214,38 | 3 | 13,21 | 17 | 2,47* | 93 | 3,78* | 2 | 8,95 | 0 | 0 | 37 | 76,65 | 1 | 8,64* | 16 | 99,38 | 0 | 0 | 1 | 16,20 | 0 | 0 |
3 | LATAPY | Leo | M15 | SECTION PALOISE | 179,47 | 8 | 7,94* | 0 | 0 | 106 | 1,91* | 7 | 4,25 | 72 | 8,63 | 86 | 39,03 | 3 | 5,25* | 8 | 127,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALLOUCHE | Adrien | M15 | SECTION PALOISE | 166,69 | 13 | 5,34 | 24 | 0,87* | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 23 | 97,85 | 0 | 0 | 63 | 43,64 | 0 | 0 | 2 | 12,43 | 0 | 0 |
5 | PINCHAUD | Aurèle | M15 | SE DU CAM BORDEAUX | 154,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,82 | 0 | 0 | 71 | 47,58 | 3 | 5,25 | 22 | 86,43 | 0 | 0 | 3 | 10,23 | 0 | 0 |
6 | SAINT-JEAN | Louis | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 133,92 | 15 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,22 | 0 | 0 | 35 | 79,13 | 6 | 3,11* | 65 | 42,37 | 0 | 0 | 7 | 5,63 | 0 | 0 |
7 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M15 | SECTION PALOISE | 118,77 | 20 | 3,02* | 12 | 4,09* | 72 | 7,44 | 10 | 2,91 | 0 | 0 | 76 | 44,54 | 8 | 2,23* | 46 | 56,43 | 0 | 0 | 5 | 7,46 | 0 | 0 |
8 | ANTONY | Guillaume | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 117,22 | 27 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,65 | 0 | 0 | 91 | 36,51 | 0 | 0 | 32 | 71,19 | 0 | 0 | 6 | 6,47 | 0 | 0 |
9 | CONQUES | Léo | M15 | SECTION PALOISE | 111,98 | 12 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 53 | 60,62 | 7 | 2,64* | 71 | 38,78 | 0 | 0 | 9 | 4,26 | 0 | 0 |
10 | RAISON | Elliot | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 66,46 | 17 | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,30 | 0 | 0 | 110 | 28,05 | 9 | 1,86* | 110 | 20,98 | 0 | 0 | 3 | 10,23 | 0 | 0 |
11 | SOLIS | Adrien | M15 | SECTION PALOISE | 65,02 | 23 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,51 | 0 | 0 | 111 | 27,65 | 0 | 0 | 89 | 29,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JALABERT | Galahad | M13 | SECTION PALOISE | 56,18 | 14 | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,75 | 0 | 0 | 140 | 17,29 | 10 | 1,54* | 96 | 26,51 | 0 | 0 | 10 | 3,69 | 0 | 0 |
13 | JAUMAIN | Victor | M15 | SECTION PALOISE | 47,73 | 9 | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 129 | 20,94 | 5 | 3,68* | 137 | 12,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOREAU | Maxence | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 41,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BERTHELOT | Colin | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 35,45 | 22 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 122 | 23,43 | 0 | 0 | 150 | 8,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FERRERE | Thibault | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 15,38 | 28 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,39 | 0 | 0 | 163 | 10,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,27 | 0 | 0 |
17 | ABADIE | Luka | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 10,11 | 31 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 180 | 6,08 | 0 | 0 | 177 | 1,63 | 0 | 0 | 17 | 0,81 | 0 | 0 |
18 | MANCEAU | Christophe | M15 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 7,86 | 21 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,17 | 0 | 0 |
19 | TRICOTEAUX | Mathis | M15 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,70 | 0 | 0 |
20 | LONG | Yoanni | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,86 | 0 | 0 |
21 | BATCRABERE | Quentin | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,49 | 0 | 0 |
22 | LAFARGUE-UTRILLA | Martin | M15 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 1,74 | 29 | 1,03* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,50 | 0 | 0 |
23 | MALLARD | Edouard | M15 | SE DU CAM BORDEAUX | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,49 | 0 | 0 |
24 | IZZO | Baptiste | M15 | SE DU CAM BORDEAUX | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DEL GIUDICE | Hippolite | M15 | SE DU CAM BORDEAUX | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SCHALL | Dorian | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,67 | 31 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KYPRAIOS | Clément | M15 | LES LAMES DE FONTAINE LE COMTE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H 2032 sabre M15(SHM15 : 1) Pau 19/11/2022 |
H2032 1/4 Finale M15(SHM15 : 2) Besançon 22/01/2023 |
H 2032 1/2 finale sabre M15(SHM15 : 2) Brest 02/04/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHM15 : 1,5) Pessac 29/04/2023 |
|
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pau 16/10/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHM17 : 1) Pau 16/10/2022 |
Epreuve Nationale M17 à Vétérans(SHM17 : 1) Tarbes 30/10/2022 |
Epreuve Nationale sabre M17 + équipe(SHM17 : 1) Saint de la Ruelle 04/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM15 : 1) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM17 : 1) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM15 : 1) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM17 : 1) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
Epreuve Nationale sabre M17(SHM17 : 1) Charleville 12/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHM17 : 1) Pessac 29/04/2023 |
|