Sabre Hommes M15 (SHM15) 2020-2021 | Epreuve sélective M15/M17 Sabre |
06/06/2021 |
Pau |
M15 |
Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 10 | 1,0 |
1 | LOYOLA | Gabriel | M15 | Section Paloise | 6,31 | 1 | 6,31 |
2 | BOURIANNE | Felix | M15 | CE de Limoges | 4,56 | 2 | 4,56 |
3 | LATAPY | Leo | M13 | Section Paloise | 3,54 | 3 | 3,54 |
4 | JAUMAIN | Victor | M13 | Section Paloise | 2,81 | 4 | 2,81 |
5 | DECHEN | Julien | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 2,25 | 5 | 2,25 |
6 | ALLOUCHE | Adrien | M13 | Section Paloise | 1,79 | 6 | 1,79 |
7 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M13 | Section Paloise | 1,40 | 7 | 1,40 |
8 | SAINT-JEAN | Louis | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 1,06 | 8 | 1,06 |
9 | JALABERT | Marius | M15 | Section Paloise | 0,77 | 9 | 0,77 |
10 | RAISON | Elliot | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,50 | 10 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
Epreuve sélective M15/M17 Sabre(SHM15 : 1) Pau 06/06/2021 |
| |