Sabre Hommes M15 (SHM15) 2019-2020 | CN Sabre M17/Seniors | CN Sabre M17 | H2028 Epreuve Nouvelle Aquitaine Sabre | Circuit 1 NA Sabre | H 2028 ZONE | Circuit 2 NA Sabre |
06/10/2019 | 10/11/2019 | 24/11/2019 | 24/11/2019 | 19/01/2020 | 02/02/2020 |
Gémenos | Tarbes | Pau | Pau | Boulazac | Bordeaux CAM |
M17 | M17 | M15 | M15 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 140 | 1,0 | 125 | 0,0 | 15 | 1,0 | 35 | 1,5 | 31 | 1,5 | 12 | 1,5 |
1 | MOUSSETAFA | Daniel | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 30,71 | 0 | 0 | 104 | 0,00 | 1 | 9,22 | 10 | 11,26 | 9 | 10,24 | 2 | 8,05* |
2 | DELEURY | Julien | M15 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 30,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,99 | 26 | 3,05* | 7 | 12,22 | 1 | 10,97 |
3 | SAVIANO | Vittorio Emmanuele | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 19,30 | 0 | 0 | 106 | 0,00 | 7 | 2,95 | 13 | 9,00 | 13 | 7,34 | 10 | 1,27* |
4 | LELIEVRE | Lothaire | M15 | SE du CAM Bordeaux | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,04 | 18 | 6,21 | 14 | 6,76 | 0 | 0 |
5 | LAISNE | Maxence | M15 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 14,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,68 | 30 | 1,82* | 17 | 5,23 | 6 | 3,42 |
6 | MULLER | Ian | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,45 | 21 | 4,89 | 20 | 3,95 | 9 | 1,71* |
7 | OULD AKLOUCHE | Noa | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 10,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,50 | 0 | 0 | 23 | 2,85 | 3 | 6,34 |
8 | BOURIANNE | Felix | M15 | Cercle d'escrime Sostranien | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,22 | 27 | 2,73* | 16 | 5,71 | 7 | 2,77 |
9 | GABOYARD | Maxence | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 9,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,52 | 0 | 0 | 31 | 0,50 | 3 | 6,34 |
10 | FERRON | Augustin | M15 | SE du CAM Bordeaux | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,81 | 22 | 4,49 | 0 | 0 | 5 | 4,19* |
11 | VIELESCOT | Clement | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,22 | 0 | 0 |
12 | ROBERT | Rod | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 5,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,15 | 28 | 2,42 | 28 | 1,30 | 0 | 0 |
13 | LOYOLA | Gabriel | M15 | Section Paloise | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HALLEWELL | Jonah | M15 | CE de Brive | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 21 | 3,57 | 0 | 0 |
15 | DAURIAC | Matthyas | M15 | CE de Limoges | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,35 | 0 | 0 |
16 | GAILLARD | Antoine | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,51 | 0 | 0 |
17 | BAVIERE | Thomas | M15 | Section Paloise | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,72 | 31 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEMEZON | Auxence | M15 | SE du CAM Bordeaux | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,21 |
19 | LEVY | Tom | M15 | SE du CAM Bordeaux | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,50 | 35 | 0,50* | 30 | 0,76 | 11 | 0,87 |
20 | DE PLACE | Henry | M15 | SE du CAM Bordeaux | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H2028 Epreuve Nouvelle Aquitaine Sabre(SHM15 : 1) Pau 24/11/2019 |
H 2028 ZONE(SHM15 : 1,5) Boulazac 19/01/2020 |
H 2028 National Sabre(SHM15 : 2) Besançon 29/03/2020 |
|
CN Sabre M17/Seniors(SHM17 : 1) Gémenos 06/10/2019 |
Circuit 1 NA Sabre(SHM15 : 1,5) Pau 24/11/2019 |
Circuit 2 NA Sabre(SHM15 : 1,5) Bordeaux CAM 02/02/2020 |
|