Epée Dames M15 (EDM15) 2020-2021 | Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret | Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret |
30/05/2021 | 13/06/2021 |
Villeneuve sur lot | Cognac |
M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 7 | 1,0 | 7 | 1,0 |
1 | FERREIRA | Adelina | M15 | CE de Boulazac | 4,57 | 3 | 2,27* | 1 | 4,57 |
1 | MOURCEAU | Ambre | M15 | CE de Boulazac | 4,57 | 1 | 4,57 | 2 | 3,12* |
3 | MOYA | Ophélie | M15 | Gradignan Talence Escrime | 3,12 | 2 | 3,12 | 0 | 0 |
4 | DUPLANTIER | Charlotte | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 2,27 | 4 | 1,67* | 3 | 2,27 |
4 | ROUILLE | Justine | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 2,27 | 5 | 1,20* | 3 | 2,27 |
6 | ROUDIER | Alyssa | M13 | Cercle d'escrime de l'ESB | 1,20 | 7 | 0,50* | 5 | 1,20 |
7 | DUPUY | Marguerite | M15 | Gradignan Talence Escrime | 0,82 | 6 | 0,82 | 0 | 0 |
7 | ROUDIER | Kélia | M15 | Cercle d'escrime de l'ESB | 0,82 | 0 | 0 | 6 | 0,82 |
9 | DUBOIS | Noémie | M13 | CE de Boulazac | 0,50 | 0 | 0 | 7 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
|
Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret(EDM15 : 1) Villeneuve sur lot 30/05/2021 |
Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret(EDM15 : 1) Cognac 13/06/2021 |
|