Epée Dames M15 (EDM15) 2021-2022 | CN Epée M17 | Circuit Régional 1 Epée | H2032 1/8 finales Epée | CN Epée M17 + eq dame | Circuit Régional Epée | Circuit Régional Epée | 1/4 Finales H2032 | CN Epée M17 + équipe dame | Circuit Régional Epée sélectif | Circuit Régional Epée sélectif | CN Epée M17 | 1/2 Finales H2032 Epée | Championnat NA Epée ind | Championnat NA Epée ind |
26/09/2021 | 07/11/2021 | 05/12/2021 | 12/12/2021 | 09/01/2022 | 09/01/2022 | 23/01/2022 | 30/01/2022 | 06/02/2022 | 06/02/2022 | 20/03/2022 | 03/04/2022 | 15/05/2022 | 15/05/2022 |
DAX | Villeneuve sur Lot | Boulazac | Rodez | Libourne | Libourne | Toulouse | Châlon | Limoges | Limoges | Nevers | Pont A Mousson | Gradignan Talence | Gradignan Talence |
M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 102 | 1,0 | 19 | 1,0 | 20 | 1,0 | 79 | 1,0 | 16 | 1,0 | 17 | 1,0 | 32 | 1,5 | 79 | 1,0 | 12 | 1,0 | 12 | 1,0 | 81 | 1,0 | 187 | 2,0 | 13 | 1,5 | 16 | 1,0 |
1 | ROUILLE | Justine | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 101,80 | 0 | 0 | 16 | 1,14* | 10 | 3,19 | 0 | 0 | 3 | 6,12 | 0 | 0 | 14 | 7,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76,56 | 2 | 8,77 | 0 | 0 |
2 | GALVAN | Marie-Louise | M15 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 84,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 14 | 0,95* | 17 | 0,50* | 26 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,74* | 0 | 0 | 38 | 66,74 | 1 | 11,84 | 12 | 1,47 |
3 | OKONKWO | Angelique | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 62,09 | 89 | 2,25* | 7 | 4,25* | 0 | 0 | 71 | 1,62* | 5 | 4,40* | 9 | 2,72* | 8 | 11,66 | 0 | 0 | 3 | 4,39* | 2 | 5,53 | 70 | 2,06* | 72 | 40,17 | 5 | 4,72 | 6 | 3,79* |
4 | DALLEAS | MaÏlys | M15 | Bordeaux Bastide Escrime | 53,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 30,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROUDIER | Alyssa | M15 | Cercle d'escrime de l'ESB | 52,58 | 73 | 4,79* | 11 | 2,55* | 3 | 7,86 | 0 | 0 | 1 | 9,80 | 14 | 1,18* | 7 | 12,74 | 0 | 0 | 3 | 4,39* | 8 | 1,64* | 0 | 0 | 111 | 22,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHASTANET | Elycia | M15 | CE de Boulazac | 52,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,44 | 0 | 0 | 7 | 3,27 | 15 | 0,94* | 10 | 9,87 | 0 | 0 | 6 | 2,45* | 10 | 1,01* | 0 | 0 | 92 | 29,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUBOIS | Noémie | M15 | CE de Boulazac | 41,98 | 0 | 0 | 18 | 0,70* | 6 | 5,17 | 0 | 0 | 6 | 3,79* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 27,36 | 6 | 3,92 | 0 | 0 |
8 | BARATON | Amaia | M13 | CE de Boulazac | 32,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,06 | 0 | 0 | 2 | 7,48 | 0 | 0 | 17 | 5,59 | 0 | 0 | 5 | 2,96* | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8,30 | 3 | 6,98 | 0 | 0 |
9 | DUPUY | Marguerite | M15 | Gradignan Talence Escrime | 24,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,82 | 0 | 0 | 11 | 1,76 | 13 | 1,44* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,31* | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 12,83 | 3 | 6,98 | 15 | 0,72* |
10 | PIERRE | Eva | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 19,99 | 0 | 0 | 13 | 1,92* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 17,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAFAURIE | Thais | M15 | Escrime Club Libourne | 13,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,86 | 0 | 0 | 8 | 2,83 | 0 | 0 | 23 | 3,16 | 0 | 0 | 8 | 1,64* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BERGERAS BARTKOWIAK | Johemie | M15 | Périgueux Epée | 12,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,17 | 0 | 0 | 3 | 6,12* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | AGBOH | Tess | M15 | Bordeaux Bastide Escrime | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,13 | 0 | 0 |
14 | NOGUEZ | Eve | M15 | Saint-medard Escrime | 6,07 | 0 | 0 | 15 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3,02 | 10 | 1,66 | 0 | 0 |
15 | NEVEU | Margot | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,01* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,24 | 0 | 0 |
16 | BOURJADE | Marylou | M15 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 4,40 | 0 | 0 | 12 | 2,22 | 13 | 2,17 | 0 | 0 | 13 | 1,20* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SADAHIRO | Hana | M15 | Périgueux Epée | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | NEL | Juliette | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,65 | 0 | 0 |
19 | SAINT-DIZIER | Marylou | M15 | Escrime Club Libourne | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,47 | 0 | 0 | 30 | 1,02 | 0 | 0 | 10 | 1,01* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DONNET | Louna | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,24 | 0 | 0 |
21 | MILLARET | Alice | M15 | Périgueux Epée | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DELSUC | Jade | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 |
23 | GUIBERT | Emmy | M15 | CE de Boulazac | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,85 | 0 | 0 |
24 | CHADEIX | Zoe | M15 | Escrime Club Libourne | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 15 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BESNARD | Louhann | M15 | CE de Boulazac | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DUBOS | Inès | M15 | CE Saintais | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ONFROY-DENOYEL | Uma-Laura | M15 | Academie D'escrime Du Reolais | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FLEURY | Eileen | M15 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H2032 1/8 finales Epée (EDM15 : 1) Boulazac 05/12/2021 |
1/4 Finales H2032(EDM15 : 1,5) Toulouse 23/01/2022 |
1/2 Finales H2032 Epée(EDM15 : 2) Pont A Mousson 03/04/2022 |
Championnat NA Epée ind(EDM15 : 1,5) Gradignan Talence 15/05/2022 |
|
CN Epée M17(EDM17 : 1) DAX 26/09/2021 |
Circuit Régional 1 Epée(EDM15 : 1) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
Circuit Régional 1 Epée(EDM17 : 1) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
Circuit de la Vienne(EDM15 : 1) Montmorillon 05/12/2021 |
CN Epée M17 + eq dame(EDM17 : 1) Rodez 12/12/2021 |
Circuit Régional Epée(EDM15 : 1) Libourne 09/01/2022 |
Circuit Régional Epée(EDM17 : 1) Libourne 09/01/2022 |
CN Epée M17 + équipe dame(EDM17 : 1) Châlon 30/01/2022 |
Circuit Régional Epée sélectif(EDM15 : 1) Limoges 06/02/2022 |
Circuit Régional Epée sélectif(EDM17 : 1) Limoges 06/02/2022 |
Circuit de la Vienne(EDM15 : 1) Vivonne 06/03/2022 |
CN Epée M17(EDM17 : 1) Nevers 20/03/2022 |
Challenge des mousquetaires(EDM15 : 1) La Rochelle 09/04/2022 |
Championnat NA Epée ind(EDM17 : 1) Gradignan Talence 15/05/2022 |
|