Epée Dames M15 (EDM15) 2022-2023 | Circuit Régional Epée M17 / seniors | Epreuve Nationale épée M17 | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | H 2032 épée M15 | Epreuve Nationale épée M17 | Epreuve Nationale épée M17 | H2032 1/4 finale épée M15 | Circuit Régional épée M13 à senior | Circuit Régional épée M13 à senior | H2032 1/2 Finale épée M15 | Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans | Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans |
02/10/2022 | 16/10/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 27/11/2022 | 04/12/2022 | 22/01/2023 | 29/01/2023 | 19/02/2023 | 19/02/2023 | 26/03/2023 | 23/04/2023 | 23/04/2023 |
Villeneuve sur Lot | Dax | Limoges | Limoges | Anglet | Montelimar | Châlons en Champagne | Villeneuve sur Lot | Royan | Royan | Livry-Gargan | Villeneuve/Lot | Villeneuve/Lot |
M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 | M15 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 17 | 1,0 | 141 | 1,0 | 21 | 1,0 | 14 | 1,0 | 22 | 1,5 | 135 | 1,0 | 137 | 1,0 | 40 | 2,0 | 12 | 1,0 | 12 | 1,0 | 210 | 2,5 | 23 | 2,0 | 16 | 1,0 |
1 | ROUILLE | Justine | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 267,12 | 8 | 3,13* | 84 | 9,08* | 1 | 12,71* | 3 | 5,25* | 3 | 12,87 | 77 | 9,48* | 49 | 17,15 | 3 | 33,16 | 2 | 5,53* | 8 | 1,64* | 6 | 203,45 | 23 | 0,50 | 0 | 0 |
2 | DALLEAS | Maïlys | M15 | Bordeaux Bastide Escrime | 169,70 | 9 | 2,72* | 29 | 26,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,16 | 3 | 4,39* | 9 | 1,31* | 47 | 85,95 | 9 | 8,50 | 3 | 6,12* |
3 | BARATON | Amaia | M13 | CE DE BOULAZAC | 160,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,93 | 0 | 0 | 3 | 12,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20,79 | 5 | 2,96* | 0 | 0 | 44 | 89,72 | 1 | 27,24 | 0 | 0 |
4 | OKONKWO | Angelique | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 151,44 | 0 | 0 | 93 | 7,39* | 3 | 8,30* | 1 | 8,64* | 1 | 19,69 | 0 | 0 | 66 | 12,32 | 10 | 17,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 83,57 | 3 | 17,87 | 3 | 6,12* |
5 | GALVAN | Marie-Louise | M15 | ACADEMIE ESCRIME VILLENEUVOISE | 101,46 | 17 | 0,50* | 88 | 8,31 | 3 | 8,30* | 2 | 6,50* | 6 | 8,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 50,15 | 6 | 11,96 | 7 | 3,27* |
6 | DUBOIS | Noémie | M15 | CE DE BOULAZAC | 87,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 42,28 | 2 | 21,33 | 0 | 0 |
7 | ZANETTE | Lilou | M15 | CE DE BOULAZAC | 70,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,74 | 0 | 0 | 12 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7,48 | 6 | 2,45* | 0 | 0 | 95 | 45,78 | 7 | 10,65 | 0 | 0 |
8 | DELSUC | Jade | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 61,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,85 | 0 | 0 | 14 | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8,04 | 12 | 0,50* | 0 | 0 | 102 | 41,72 | 11 | 6,79 | 0 | 0 |
9 | ROUDIER | Alyssa | M15 | Cercle d'escrime de l'ESB | 53,19 | 12 | 1,72* | 79 | 10,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 9,94 | 3 | 17,87 | 0 | 0 |
10 | PASQUET | Lou | M15 | C.e. Sarladais | 49,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,52 | 0 | 0 | 10 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,18 | 11 | 0,74* | 0 | 0 | 124 | 30,57 | 13 | 5,37 | 0 | 0 |
11 | DESPONTIN | Chloée | M15 | PÉRIGUEUX | 44,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,35* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,43 | 7 | 2,01 | 0 | 0 | 128 | 28,76 | 10 | 7,60 | 13 | 1,20* |
12 | JAYATILAKE | Kandy-Youna | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 43,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,90 | 0 | 0 | 8 | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19,31 | 9 | 1,31* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13,52 | 10 | 2,08* |
13 | JEANNET | Emma | M15 | SE du Bordeaux EC | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,91 | 0 | 0 | 7 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ARNAUDEAU | Méloé | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 20,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,91 | 0 | 0 | 11 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,48 | 3 | 4,39* | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9,51 | 0 | 0 |
15 | MAGNY | Alexia | M15 | AST ESCRIME BASSIN D'ARCACHON | 12,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DONNET | Louna | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,42 | 0 | 0 | 19 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5,00 | 10 | 1,01* | 0 | 0 | 205 | 1,88 | 20 | 1,69 | 0 | 0 |
17 | VINCENT | Aurélie | M15 | ACADEMIE ESCRIME VILLENEUVOISE | 11,72 | 16 | 0,71* | 0 | 0 | 10 | 3,48 | 12 | 0,98* | 17 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,60 | 16 | 0,50* |
18 | HUSTAIX | Sarah | M13 | SE de l'Anglet Olympique | 10,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,50 | 0 | 0 | 16 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 4,44 | 17 | 3,08 | 0 | 0 |
19 | DUFRECHE | Lison | M13 | SE de l'Anglet Olympique | 10,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,90 | 0 | 0 | 15 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,73 | 0 | 0 |
20 | SOULET | Romane | M15 | AST ESCRIME BASSIN D'ARCACHON | 7,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,15 | 15 | 0,72 |
21 | SOULARD | Mélanie | M13 | Pays Foyen Escrime Pfe | 7,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,05 | 0 | 0 |
22 | CASTEL | Angele | M15 | Escrime Club Libourne | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,13 | 0 | 0 |
23 | JAUTARD | Tylia | M13 | Etoile Sportive Montoise | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MORIN | Mahé | M13 | SE de l'Anglet Olympique | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,12 | 0 | 0 | 21 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SADAHIRO | Hana | M15 | PÉRIGUEUX | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,59 | 0 | 0 |
26 | GRIMAUD | Marylou | M13 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PHELIPPEAU | Amandine | M15 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,69 | 0 | 0 |
28 | LAFARGUE-ZEMB | Alaia | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NOURAUD | Eloane | M13 | CE SAINTAIS | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,88 | 0 | 0 |
30 | BARNY | Haïna | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MENDIZABAL BERMUDEZ | Nayra | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H 2032 épée M15(EDM15 : 1,5) Anglet 27/11/2022 |
H2032 1/4 finale épée M15(EDM15 : 2) Villeneuve sur Lot 29/01/2023 |
H2032 1/2 Finale épée M15(EDM15 : 2,5) Livry-Gargan 26/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans(EDM15 : 2) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|
Circuit Régional Epée M17 / seniors(EDM17 : 1) Villeneuve sur Lot 02/10/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EDM17 : 1) Dax 16/10/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EDM15 : 1) Limoges 13/11/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EDM17 : 1) Limoges 13/11/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EDM17 : 1) Montelimar 04/12/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EDM17 : 1) Châlons en Champagne 22/01/2023 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EDM15 : 1) Royan 19/02/2023 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EDM17 : 1) Royan 19/02/2023 |
Challenge Astelle Epée(EDM15 : 1) Royan 09/04/2023 |
Challenge Astelle Epée(EDM17 : 1) Royan 09/04/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans(EDM17 : 1) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|