| Epée Dames M15 (EDM15) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 2 Epée M17 | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 09/11/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
| Angoulême | Angoulême | Rodez | Le Havre | Mont de Marsan | Mont de Marsan |
| M15 | M17 | M17 | M17 | M15 | M17 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 28 | 1,0 | 24 | 1,0 | 175 | 1,0 | 175 | 1,0 | 30 | 1,5 | 20 | 1,0 |
| 1 | HUSTAIX | Sarah | M15 | ANGLET SE | 47,31 | 1 | 16,78* | 6 | 6,59* | 48 | 25,98 | 68 | 19,12* | 2 | 21,33 | 3 | 7,86* |
| 2 | GALOUCHEAU | Elisa | M15 | GRAD TALENCE | 41,16 | 4 | 10,01* | 9 | 4,81* | 56 | 22,95 | 71 | 18,27* | 3 | 18,21 | 2 | 9,44* |
| 3 | NOURAUD | Eloane | M15 | SAINTES ESC | 40,06 | 2 | 13,39 | 10 | 4,34* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,66 | 6 | 5,17* |
| 4 | DIEUMEGARD | Ines | M15 | TARGON CE | 27,84 | 3 | 11,41* | 13 | 3,19* | 91 | 13,38* | 84 | 14,96 | 6 | 12,88 | 1 | 12,13* |
| 5 | AUGUSTE | Caly | M15 | BOULAZAC | 26,98 | 9 | 6,04* | 5 | 7,39* | 115 | 8,77 | 0 | 0 | 3 | 18,21 | 12 | 2,48* |
| 6 | SIVADIER | Louise | M15 | GRAD TALENCE | 21,56 | 7 | 7,27 | 11 | 3,93* | 144 | 4,34* | 136 | 5,47* | 5 | 14,28 | 5 | 5,88* |
| 7 | FAUCHE | Kimi | M15 | GRAD TALENCE | 20,61 | 5 | 8,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11,69 | 0 | 0 |
| 8 | VIAUD | Rachel | M15 | EC LIBOURNE | 18,44 | 17 | 2,94* | 0 | 0 | 121 | 7,77 | 0 | 0 | 8 | 10,67 | 19 | 0,70* |
| 9 | HOUDART | Varenka | M13 | GRAD TALENCE | 12,04 | 6 | 8,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,01 | 0 | 0 |
| 10 | BLANC | Lucille | M15 | BO | 11,57 | 12 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,93 | 0 | 0 |
| 11 | BONNIN | Eva | M15 | PODENSAC | 11,09 | 20 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,95 | 0 | 0 |
| 12 | GARNIER | Elisa | M15 | ROCHEFORT | 9,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,76 | 0 | 0 |
| 13 | CASTILLO | Claire | M15 | ANGLET SE | 9,27 | 25 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8,22 | 0 | 0 |
| 14 | CARRE | Alexane | M15 | ST MEDARD | 8,57 | 16 | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,34 | 0 | 0 |
| 15 | DENEUVILLE COURCELLE | Danaé | M15 | PODENSAC | 8,41 | 26 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,55 | 0 | 0 |
| 16 | FILAIRE | Méline | M15 | AEV | 7,74 | 21 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,83 | 0 | 0 |
| 17 | ESPIN | Louise | M15 | BO | 7,62 | 24 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,36 | 0 | 0 |
| 18 | GRASSET | Armelle | M15 | POITIERS | 6,62 | 8 | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JAUBERT | Loula | M13 | AEV | 6,46 | 13 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,22 | 0 | 0 |
| 20 | PORTET | Lucie | M15 | LA REOLE AE | 6,43 | 14 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,54 | 0 | 0 |
| 21 | DRUGEON D'EURVEILLER | Lena-Rose | M15 | EC LIBOURNE | 6,01 | 19 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,62 | 0 | 0 |
| 22 | MASSON | Atika | M15 | DAX SE | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,87 | 17 | 1,13 |
| 23 | BORDESSOUL MANCEL | Aizea | M15 | BO | 4,92 | 22 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,24 | 0 | 0 |
| 24 | RIDEAU | Eva | M13 | POITIERS | 4,86 | 15 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,31 | 0 | 0 |
| 25 | DUBLANC | Louane | M15 | USB ESCRIME | 4,56 | 18 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,90 | 0 | 0 |
| 26 | MALFRE | Sasha | M13 | AEV | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,43 | 0 | 0 |
| 27 | GERVAIS | Marie | M15 | ARCACHON AST | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,89 | 0 | 0 |
| 28 | GAGNY | Justine | M15 | ST MEDARD | 2,28 | 27 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,60 | 0 | 0 |
| 29 | PLANQUET BLOIS | Mathilde | M15 | PERIGUEUX EP | 1,46 | 23 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BRISOT | Lilou | M15 | ARCACHON AST | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,03 | 0 | 0 |
| 31 | GUILLAUMONT | Tya | M15 | MONT MARSAN | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,76 | 0 | 0 |
| 32 | PUEYO PEREZ | Hildegarde | M15 | DAX SE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,50 | 0 | 0 |
| 32 | VALOIS | Isalys | M15 | NIORT CE | 0,50 | 28 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | OPEN la meilleure |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM15 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(EDM15 : 2) Toulouse 25/01/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM15 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
| H2036 Epée 1/2 finale(EDM15 : 2,5) Livry Gargan 29/03/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM15 : 1) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM17 : 1) Angoulême 05/10/2025 |
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDM17 : 1) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M17(EDM17 : 1) Le Havre 09/11/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM17 : 1) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM15 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM17 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| EN 3 Epée M17(EDM17 : 1) Montélimar 22/02/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM17 : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EDM17 : 1) Nîmes 05/04/2026 |
|