| Epée Dames M15 (EDM15) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 |
| Angoulême | Angoulême | Rodez |
| M15 | M17 | M17 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 28 | 1,0 | 24 | 1,0 | 175 | 1,0 |
| 1 | HUSTAIX | Sarah | M15 | ANGLET SE | 25,98 | 1 | 16,78* | 6 | 6,59* | 48 | 25,98 |
| 2 | GALOUCHEAU | Elisa | M15 | GRAD TALENCE | 22,95 | 4 | 10,01* | 9 | 4,81* | 56 | 22,95 |
| 3 | NOURAUD | Eloane | M15 | SAINTES ESC | 13,39 | 2 | 13,39 | 10 | 4,34* | 0 | 0 |
| 4 | DIEUMEGARD | Ines | M15 | TARGON CE | 13,38 | 3 | 11,41* | 13 | 3,19* | 91 | 13,38 |
| 5 | FAUCHE | Kimi | M15 | GRAD TALENCE | 8,92 | 5 | 8,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AUGUSTE | Caly | M15 | BOULAZAC | 8,77 | 9 | 6,04* | 5 | 7,39* | 115 | 8,77 |
| 7 | HOUDART | Varenka | M13 | GRAD TALENCE | 8,03 | 6 | 8,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VIAUD | Rachel | M15 | EC LIBOURNE | 7,77 | 17 | 2,94* | 0 | 0 | 121 | 7,77 |
| 9 | SIVADIER | Louise | M15 | GRAD TALENCE | 7,27 | 7 | 7,27 | 11 | 3,93* | 144 | 4,34* |
| 10 | GRASSET | Armelle | M15 | POITIERS | 6,62 | 8 | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BLANC | Lucille | M15 | BO | 4,64 | 12 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JAUBERT | Loula | M13 | AEV | 4,25 | 13 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PORTET | Lucie | M15 | LA REOLE AE | 3,89 | 14 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RIDEAU | Eva | M13 | POITIERS | 3,55 | 15 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CARRE | Alexane | M15 | ST MEDARD | 3,23 | 16 | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DUBLANC | Louane | M15 | USB ESCRIME | 2,66 | 18 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGEON D'EURVEILLER | Lena-Rose | M15 | EC LIBOURNE | 2,39 | 19 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BONNIN | Eva | M15 | PODENSAC | 2,14 | 20 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FILAIRE | Méline | M15 | AEV | 1,91 | 21 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BORDESSOUL MANCEL | Aizea | M15 | BO | 1,68 | 22 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PLANQUET BLOIS | Mathilde | M15 | PERIGUEUX EP | 1,46 | 23 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ESPIN | Louise | M15 | BO | 1,25 | 24 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CASTILLO | Claire | M15 | ANGLET SE | 1,05 | 25 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DENEUVILLE COURCELLE | Danaé | M15 | PODENSAC | 0,86 | 26 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GAGNY | Justine | M15 | ST MEDARD | 0,68 | 27 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VALOIS | Isalys | M15 | NIORT CE | 0,50 | 28 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | OPEN la meilleure |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM15 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(EDM15 : 2) Toulouse 25/01/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM15 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
| H2036 Epée 1/2 finale(EDM15 : 2,5) Livry Gargan 29/03/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM15 : 1) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM17 : 1) Angoulême 05/10/2025 |
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDM17 : 1) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M17(EDM17 : 1) Le Havre 09/11/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM17 : 1) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM15 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM17 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| EN 3 Epée M17(EDM17 : 1) Montélimar 22/02/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM17 : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EDM17 : 1) Nîmes 05/04/2026 |
|