Epée Dames M15 (EDM15) 2023-2024 | Epreuve Régionale 1 Epée | Epreuve Régionale 1 Epée | Epreuve Nationale 1 M17 épée | Epreuve Régionale 2 M13 à senior Epée | Epreuve Régionale 2 M13 à senior Epée | Epreuve H2032 Epée | Epreuve 1/4 H2032 fleuret et épée | Epreuve Nationale 2 M17 épée | Championnat Nouvelle Aquitaine indiv épée M15 à senior | Championnat Nouvelle Aquitaine indiv épée M15 à senior | Epreuve Nationale 3 M17 épée +équipe dame | 1/2 Finale H2032 Epée | Epreuve Régionale M13 à Senior Epée | Epreuve Régionale M13 à Senior Epée | Epreuve Nationale 4 M17 dame épée + 1/2 F équi Homme |
01/10/2023 | 01/10/2023 | 22/10/2023 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | 17/12/2023 | 21/01/2024 | 28/01/2024 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 10/03/2024 | 31/03/2024 | 14/04/2024 | 14/04/2024 | 05/05/2024 |
Villeneuve-Sur-Lot | Villeneuve-Sur-Lot | Dax | Mont-de-Marsan | Mont-de-Marsan | Anglet | Toulouse | Chaumont | Libourne | Libourne | Laon | Livry Gargan | Boulazac | Boulazac | Caen |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 23 | 1,0 | 24 | 1,0 | 144 | 1,0 | 25 | 1,0 | 24 | 1,0 | 25 | 1,5 | 50 | 2,0 | 170 | 1,0 | 31 | 2,0 | 18 | 1,0 | 155 | 1,0 | 224 | 2,5 | 29 | 1,0 | 22 | 1,0 | 127 | 1,0 |
1 | JEANNET | Emma | M15 | BORDEAUX EC | 252,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,86 | 6 | 32,01 | 0 | 0 | 2 | 29,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 176,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARNAUDEAU | Méloé | M15 | PAYS FOYEN | 202,03 | 3 | 9,19* | 7 | 5,91* | 0 | 0 | 3 | 10,07 | 15 | 2,56* | 1 | 22,30 | 5 | 34,72 | 0 | 0 | 9 | 13,48 | 3 | 6,99* | 0 | 0 | 30 | 121,45 | 5 | 9,30* | 7 | 5,24* | 0 | 0 |
3 | BARATON | Amaia | M15 | BOULAZAC | 187,85 | 5 | 7,01* | 24 | 0,50* | 0 | 0 | 1 | 15,03* | 3 | 9,63* | 2 | 17,61 | 3 | 42,31 | 93 | 12,11* | 1 | 36,55 | 5 | 5,14* | 88 | 10,61* | 66 | 74,02 | 1 | 17,36 | 6 | 5,88* | 52 | 14,11* |
4 | JAYATILAKE | Kandy-Youna | M15 | PAYS FOYEN | 143,67 | 1 | 13,87 | 9 | 4,81* | 0 | 0 | 2 | 11,90* | 7 | 5,91* | 9 | 7,42 | 8 | 27,74 | 0 | 0 | 3 | 25,01 | 1 | 10,97* | 0 | 0 | 71 | 69,63 | 3 | 11,86* | 13 | 2,68* | 0 | 0 |
5 | SOULARD | Mélanie | M15 | BOULAZAC | 121,15 | 6 | 6,23* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,07 | 0 | 0 | 21 | 1,68 | 27 | 9,66 | 0 | 0 | 11 | 11,38 | 8 | 3,44* | 0 | 0 | 52 | 88,36 | 6 | 8,39* | 8 | 4,69* | 0 | 0 |
6 | DELSUC | Jade | M15 | TARGON CE | 109,33 | 8 | 5,00* | 12 | 3,54* | 103 | 6,14 | 12 | 3,81* | 20 | 1,30* | 19 | 2,36 | 20 | 14,12 | 146 | 3,43* | 3 | 25,01 | 18 | 0,50* | 0 | 0 | 81 | 61,70 | 10 | 5,83* | 21 | 0,69* | 0 | 0 |
7 | ZANETTE | Lilou | M15 | BOULAZAC | 100,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,94 | 14 | 2,87* | 10 | 6,71 | 11 | 23,00 | 0 | 0 | 6 | 17,74 | 14 | 1,41* | 0 | 0 | 105 | 46,08 | 13 | 4,52* | 9 | 4,20* | 0 | 0 |
8 | DUBOURG | Jeanne | M15 | TARGON CE | 87,18 | 19 | 1,31* | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,65 | 0 | 0 | 14 | 4,43 | 15 | 18,39 | 0 | 0 | 5 | 19,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 39,06 | 11 | 5,35* | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DIEUMEGARD | Ines | M13 | TARGON CE | 84,62 | 16 | 2,05* | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,25 | 0 | 0 | 7 | 9,12 | 28 | 9,12 | 0 | 0 | 22 | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 56,03 | 19 | 2,62* | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESPONTIN | Chloée | M15 | PERIGUEUX EP | 74,02 | 13 | 2,93* | 14 | 2,87* | 0 | 0 | 11 | 4,21* | 19 | 1,53* | 3 | 14,86 | 21 | 13,39 | 0 | 0 | 8 | 14,72 | 15 | 1,16* | 0 | 0 | 153 | 23,43 | 7 | 7,62 | 14 | 2,37* | 0 | 0 |
11 | GALVAN | Anne-Elisabeth | M15 | VILLENEUVE L | 69,56 | 21 | 0,89* | 21 | 1,09* | 0 | 0 | 15 | 2,81* | 16 | 2,28* | 6 | 10,17 | 13 | 20,52 | 0 | 0 | 24 | 3,19 | 12 | 1,97* | 0 | 0 | 152 | 23,83 | 3 | 11,86 | 15 | 2,08* | 0 | 0 |
12 | JAUTARD | Tylia | M15 | MONT MARSAN | 67,18 | 3 | 9,19 | 0 | 0 | 106 | 5,66* | 5 | 7,77* | 0 | 0 | 5 | 11,40 | 32 | 7,13 | 0 | 0 | 10 | 12,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 27,08 | 24 | 1,45* | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DONNET | Louna | M15 | TARGON CE | 60,54 | 9 | 4,50* | 13 | 3,19* | 118 | 3,85* | 14 | 3,12* | 6 | 6,59* | 11 | 6,06 | 38 | 4,58 | 148 | 3,17* | 17 | 6,81 | 13 | 1,68* | 102 | 7,98 | 126 | 35,12 | 9 | 6,36* | 16 | 1,82* | 0 | 0 |
14 | ABJEAN | Léna | M13 | TARGON CE | 52,06 | 22 | 0,69* | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,29* | 0 | 0 | 23 | 1,06 | 29 | 8,60 | 0 | 0 | 14 | 8,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 30,08 | 16 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CASSY | Elea | M15 | ST MEDARD | 49,65 | 17 | 1,79* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,64 | 0 | 0 | 13 | 4,93 | 14 | 19,42 | 0 | 0 | 13 | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 11,04 | 18 | 2,89* | 10 | 3,76* | 0 | 0 |
16 | AUGUSTE | Caly | M13 | BOULAZAC | 45,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,96 | 19 | 14,88 | 0 | 0 | 15 | 8,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 17,10 | 23 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VINCENT | Aurélie | M15 | VILLENEUVE L | 35,62 | 10 | 4,05* | 20 | 1,30* | 0 | 0 | 13 | 3,45* | 10 | 4,34 | 17 | 3,11 | 40 | 3,82 | 0 | 0 | 7 | 16,12 | 16 | 0,93* | 0 | 0 | 197 | 8,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VIAUD | Rachel | M13 | EC LIBOURNE | 31,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,88* | 0 | 0 | 12 | 5,47 | 38 | 4,58 | 0 | 0 | 20 | 5,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 9,77 | 8 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUSTAIX | Sarah | M13 | ANGLET SE | 31,25 | 15 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,74* | 0 | 0 | 22 | 1,37 | 29 | 8,60 | 0 | 0 | 19 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 13,32 | 28 | 0,68* | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GALOUCHEAU | Elisa | M13 | GRAD TALENCE | 29,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6,23 | 0 | 0 | 16 | 7,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 12,99 | 20 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NOURAUD | Eloane | M13 | SAINTES ESC | 24,81 | 11 | 3,65* | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,98* | 0 | 0 | 8 | 8,22 | 42 | 3,09 | 0 | 0 | 28 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 7,02 | 12 | 4,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RIQUIER | Charlotte | M15 | MONT MARSAN | 16,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,11 | 0 | 0 | 24 | 0,78 | 25 | 10,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DUFRECHE | Lison | M15 | ANGLET SE | 16,30 | 18 | 1,55* | 23 | 0,69* | 0 | 0 | 15 | 2,81 | 23 | 0,69* | 16 | 3,52 | 36 | 5,38 | 0 | 0 | 21 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GUITTARD | Hanae | M15 | GRAD TALENCE | 16,06 | 14 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,68* | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,07 | 0 | 0 | 11 | 11,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,12* | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ROGER | Lilou | M15 | GRAD TALENCE | 15,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,01 | 37 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 4,67 | 14 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SIVADIER | Louise | M13 | GRAD TALENCE | 10,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,80 | 0 | 0 | 26 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1,58 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MORIN | Mahé | M15 | ANGLET SE | 8,24 | 23 | 0,50* | 22 | 0,88* | 0 | 0 | 25 | 0,50* | 24 | 0,50* | 25 | 0,50 | 43 | 2,74 | 0 | 0 | 29 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,80 | 22 | 0,50* | 0 | 0 |
28 | GRIMAUD | Marylou | M15 | DAX SE | 7,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,24 | 0 | 0 | 18 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SUZE | Lauren | M15 | BORDEAUX EC | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ROBERT | Tiara | M15 | LA REOLE AE | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DUVERNEUIL | Kiara | M15 | ARCACHON AST | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | LECHKI | Léna | M15 | ESCRIME PODENSAC | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | DRUGEON D’EURVEILLER | Lena-Rose | M13 | EC LIBOURNE | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TINCHON | Isaline | M15 | ST MEDARD | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BONCHE | Blandine | M15 | GRAD TALENCE | 1,10 | 20 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | CROITORU | Yris Héléna | M15 | SEA | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
Epreuve H2032 Epée(EDM15 : 1,5) Anglet 17/12/2023 |
Epreuve 1/4 H2032 fleuret et épée(EDM15 : 2) Toulouse 21/01/2024 |
Championnat Nouvelle Aquitaine indiv épée M15 à senior(EDM15 : 2) Libourne 04/02/2024 |
1/2 Finale H2032 Epée(EDM15 : 2,5) Livry Gargan 31/03/2024 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée(EDM15 : 1) Villeneuve-Sur-Lot 01/10/2023 |
Epreuve Régionale 1 Epée(EDM17 : 1) Villeneuve-Sur-Lot 01/10/2023 |
Epreuve Nationale 1 M17 épée(EDM17 : 1) Dax 22/10/2023 |
Epreuve Régionale 2 M13 à senior Epée(EDM15 : 1) Mont-de-Marsan 12/11/2023 |
Epreuve Régionale 2 M13 à senior Epée(EDM17 : 1) Mont-de-Marsan 12/11/2023 |
Epreuve Nationale 2 M17 épée(EDM17 : 1) Chaumont 28/01/2024 |
Championnat Nouvelle Aquitaine indiv épée M15 à senior(EDM17 : 1) Libourne 04/02/2024 |
Epreuve Nationale 3 M17 épée +équipe dame(EDM17 : 1) Laon 10/03/2024 |
Epreuve Régionale M13 à Senior Epée(EDM15 : 1) Boulazac 14/04/2024 |
Epreuve Régionale M13 à Senior Epée(EDM17 : 1) Boulazac 14/04/2024 |
Epreuve Nationale 4 M17 dame épée + 1/2 F équi Homme(EDM17 : 1) Caen 05/05/2024 |
|