Epée Dames M15 (EDM15) 2018-2019 | CN épée M17 | Tournoi open de Montluçon | CN épée M17 | Open NA épée | Open NA épée | H2024 région | Zone H2024 | CH NA épée | CN épée M17 | H2024 CN épée | Open NA épée | Open NA épée |
30/09/2018 | 14/10/2018 | 11/11/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2018 | 09/12/2018 | 27/01/2019 | 03/02/2019 | 24/03/2019 | 31/03/2019 | 07/04/2019 | 07/04/2019 |
Paris | Montluçon | Rodez | Ornon | Ornon | Boulazac | Toulouse | Villeneuve sur Lot | Aix en P. | Pont à Mo. | Libourne | Libourne |
M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M15 | M15 | M17 | M15 | M17 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 176 | 1,0 | 9 | 1,0 | 181 | 1,0 | 18 | 1,0 | 26 | 1,0 | 28 | 1,0 | 54 | 1,5 | 19 | 1,5 | 155 | 1,0 | 212 | 2,0 | 6 | 1,0 | 13 | 0,0 |
1 | SAVINO | Chiara | M15 | Ornon Gironde Escrime | 274,27 | 77 | 16,86* | 0 | 0 | 21 | 44,10 | 1 | 10,97* | 1 | 15,62* | 1 | 16,78 | 20 | 12,23 | 9 | 4,70 | 14 | 43,46* | 3 | 196,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TANT | Mathilde | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 183,61 | 121 | 7,92* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46* | 2 | 12,40* | 3 | 11,41 | 1 | 47,59 | 1 | 17,07 | 52 | 20,02 | 32 | 87,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TUJAS | Emma | M15 | Périgueux Epée | 180,12 | 36 | 31,91 | 0 | 0 | 91 | 14,42* | 7 | 3,92* | 5 | 8,15* | 2 | 13,39 | 5 | 28,59 | 3 | 10,89 | 0 | 0 | 27 | 95,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SONSINO | Sarah | M15 | C.e. Rochelais | 151,21 | 61 | 21,47 | 0 | 0 | 165 | 2,37* | 0 | 0 | 3 | 10,52* | 8 | 6,62 | 10 | 20,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 102,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HEM | Loan | M15 | Escrime Dordogne Périgord | 129,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2,74* | 3 | 6,99 | 7 | 6,59* | 6 | 8,03 | 7 | 24,62 | 11 | 3,58 | 0 | 0 | 33 | 86,10 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
6 | DUTROUILH | Léa Coralie | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 112,24 | 149 | 3,80* | 0 | 0 | 128 | 7,51 | 10 | 2,63* | 11 | 4,49* | 12 | 4,64 | 25 | 9,59 | 3 | 10,89 | 0 | 0 | 38 | 79,61 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
7 | BESSIERE | Manon | M15 | CE Saintais | 81,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,27 | 14 | 16,44 | 6 | 6,99 | 0 | 0 | 71 | 50,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FERREIRA | Adelina | M13 | CE de Boulazac | 81,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,93 | 13 | 4,25 | 39 | 4,34 | 13 | 2,64 | 0 | 0 | 52 | 65,17 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
9 | ZUNINO | Margaux | M15 | Escrime Club Libourne | 67,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1,89* | 16 | 0,93* | 12 | 4,09 | 3 | 11,41 | 18 | 13,47 | 15 | 1,83 | 0 | 0 | 96 | 36,96 | 6 | 0,50* | 5 | 0,00 |
10 | SAVOURAT | Manon | M15 | Escrime Dordogne Périgord | 67,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 7,36 | 11 | 2,28* | 9 | 5,42* | 10 | 5,53 | 31 | 7,05 | 7 | 6,12 | 0 | 0 | 88 | 40,96 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
11 | CAILLARD ZUERAS | Lilou Devi | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 53,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,97* | 6 | 7,30* | 5 | 8,92 | 13 | 17,31 | 2 | 13,17 | 72 | 14,20 | 0 | 0 | 3 | 1,85* | 1 | 0,00 |
12 | MOYA | Ophélie | M13 | Ornon Gironde Escrime | 53,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,72 | 14 | 3,89 | 34 | 5,96 | 14 | 2,22 | 0 | 0 | 95 | 37,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MOURCEAU | Ambre | M13 | CE de Boulazac | 52,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,07 | 18 | 2,66 | 43 | 3,19 | 5 | 8,01 | 0 | 0 | 94 | 37,93 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
14 | DIRIS | Joséphine | M15 | Ornon Gironde Escrime | 41,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,37 | 15 | 3,55 | 38 | 4,65 | 10 | 4,11 | 0 | 0 | 121 | 26,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BILLOT | Elodie | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 40,90 | 0 | 0 | 2 | 4,08* | 176 | 1,07* | 0 | 0 | 8 | 5,97 | 9 | 6,04 | 21 | 11,65 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 151 | 16,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DUPLANTIER | Charlotte | M13 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 30,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,68 | 18 | 0,80 | 0 | 0 | 129 | 23,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LATOUR | Elise | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 28,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,39 | 33 | 6,31 | 8 | 5,37 | 0 | 0 | 159 | 13,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RIBEIRO-MARQUES | Marie-Lou | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 27,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3,51* | 8 | 3,44* | 3 | 10,52 | 17 | 2,94 | 44 | 2,92 | 16 | 1,47 | 0 | 0 | 172 | 10,12 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
19 | DAGOIS | Andrea | M15 | Surgeres Escrime | 21,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,06 | 42 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 13,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | RE | Jade | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 10,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CHARDON-CHASLONS | Mathilde | M15 | Aviron Bayonnais | 8,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,28 | 22 | 1,68 | 45 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3,18 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
22 | MOULIN | Cloé | M15 | Périgueux Epée | 8,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,05 | 16 | 3,23 | 47 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
23 | MORGANA | Chiara | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 7,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,21 | 0 | 0 | 51 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PARREIL | Lison | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,75 | 27 | 0,68 | 0 | 0 | 12 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GRENOT | Solene | M15 | C.e. Rochelais | 4,06 | 147 | 4,06 | 0 | 0 | 168 | 2,01* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MATHEY | Lucie | M13 | Aviron Bayonnais | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,47 | 28 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LE GALL | Anaëlle | M15 | Etoile Sportive Montoise | 2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,49 | 24 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DUPURGUES-JOLIVERT | Fany | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,14 | 54 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SILVENTE | Alix | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,87 | 0 | 0 | 49 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VINCENT | Manon | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,91 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BISSON | Constance | M15 | Escrime Club Libourne | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 |
32 | BISSON | Valentine | M15 | Escrime Club Libourne | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
33 | COULON | Inés | M15 | Riberac Epee | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | DAUVE | Doriane | M15 | Aunis escrime | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | LEMPERIER | Suzi-Lou | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | CARLESSO | Clemence | M15 | Etoile Sportive Montoise | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | GULDNER | Alice | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | BARIS | Juliette | M15 | Etoile Sportive Montoise | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NORMAND | Julie | M15 | Aviron Bayonnais | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
Challenge Ville de Limoges(EDM15 : 1) Limoges 13/10/2018 |
H2024 région(EDM15 : 1) Boulazac 09/12/2018 |
Zone H2024(EDM15 : 1,5) Toulouse 27/01/2019 |
CH NA épée(EDM15 : 1,5) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
H2024 CN épée(EDM15 : 2) Pont à Mo. 31/03/2019 |
|
CN épée M17(EDM17 : 1) Paris 30/09/2018 |
Tournoi open de Montluçon(EDM15 : 1) Montluçon 14/10/2018 |
CN épée M17(EDM17 : 1) Rodez 11/11/2018 |
Open NA épée(EDM17 : 1) Ornon 25/11/2018 |
Open NA épée(EDM15 : 1) Ornon 25/11/2018 |
Challenge Parthenay(EDM15 : 1) Pathenay 16/12/2018 |
CN épée M17(EDM17 : 1) Aix en P. 24/03/2019 |
Open NA épée(EDM17 : 1) Libourne 07/04/2019 |
Challenge de la ville de Bayonne(EDM15 : 1) Bayonne 25/05/2019 |
|