Sabre Hommes M15 (SHM15) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | ER 1 Sabre M13 à Senior |
05/10/2025 | 05/10/2025 |
Mérignac | Mérignac |
M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 23 | 1,0 | 14 | 1,0 |
1 | JAUMAIN | Oscar | M15 | PAU SECTION | 10,92 | 2 | 10,92 | 0 | 0 |
2 | CARBONNET | Paul | M15 | BRIVE CE | 9,19 | 3 | 9,19 | 0 | 0 |
2 | JONQUET-RIGAL | Aaron | M15 | BRIVE CE | 9,19 | 3 | 9,19 | 3 | 5,25* |
4 | DEPREZ | Augustin | M15 | PAU SECTION | 7,01 | 5 | 7,01 | 0 | 0 |
5 | JACQUEMARD | Félix | M15 | BORDEAUX CAM | 6,23 | 6 | 6,23 | 6 | 3,11* |
6 | LAURENT | Arthur | M15 | BORDEAUX CAM | 5,57 | 7 | 5,57 | 0 | 0 |
7 | QUIRIERE | Paul | M15 | PAU SECTION | 5,00 | 8 | 5,00 | 0 | 0 |
8 | CONTAT | Edgar | M13 | BORDEAUX CAM | 4,50 | 9 | 4,50 | 0 | 0 |
9 | LAMOUROUX | Simeon | M15 | BORDEAUX CAM | 3,65 | 11 | 3,65 | 14 | 0,50* |
10 | KOMONSKI | Lucas | M15 | SPUC PESSAC | 3,27 | 12 | 3,27 | 0 | 0 |
11 | COICAUD | Charly | M15 | PAU SECTION | 2,93 | 13 | 2,93 | 0 | 0 |
12 | GALAN | Albin | M15 | PAU SECTION | 2,62 | 14 | 2,62 | 0 | 0 |
13 | CHAUDERON | Gabriel | M15 | SPUC PESSAC | 2,32 | 15 | 2,32 | 0 | 0 |
14 | MILBERT | Raoul | M15 | BORDEAUX CAM | 2,05 | 16 | 2,05 | 9 | 1,86* |
15 | LAFARGUE-BAGET | Louis | M15 | PAU SECTION | 1,79 | 17 | 1,79 | 0 | 0 |
16 | FOURNY | Alban | M15 | BRIVE CE | 1,55 | 18 | 1,55 | 0 | 0 |
17 | PUIG | Gaspard | M15 | BORDEAUX CAM | 1,31 | 19 | 1,31 | 0 | 0 |
18 | LAINE FREY | Liam | M13 | MARCHOIS CE | 1,10 | 20 | 1,10 | 0 | 0 |
19 | GERMAIN | Gabriel | M13 | BORDEAUX CAM | 0,89 | 21 | 0,89 | 0 | 0 |
20 | FRANCOIS | Tristan | M15 | BORDEAUX CAM | 0,69 | 22 | 0,69 | 0 | 0 |
21 | SABATIER | Matthieu | M15 | SPUC PESSAC | 0,50 | 23 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | OPEN M15 la meilleure |
EN 2 Sabre M17/Senior(SHM17 : 1) Maison-Alfort 09/11/2025 |
H2036 Sabre 8eme finale(SHM15 : 1) Bordeaux CAM 30/11/2025 |
H2036 Sabre 1/4 finale(SHM15 : 2) Vannes 18/01/2026 |
Chpt NA Sabre indiv/Eq(SHM15 : 1,5) La Rochelle 01/03/2026 |
H2036 Sabre 1/2 finale (SHM15 : 2) Géménos 29/03/2026 |
|
ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Mérignac 05/10/2025 |
ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1) Mérignac 05/10/2025 |
EN 1 Sabre M17/M20/Senior(SHM17 : 1) Charleville-Mézières 19/10/2025 |
ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pau 07/12/2025 |
ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1) Pau 07/12/2025 |
ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pessac 01/02/2026 |
ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1) Pessac 01/02/2026 |
EN 3 Sabre M17/Senior + Eq Senior(SHM17 : 1) Strasbourg 15/02/2026 |
EN 4 M17 Sabre + Equipe(SHM17 : 1) Tarbes 15/03/2026 |
|