| Sabre Hommes M15 (SHM15) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | ER 1 Sabre M13 à Senior | EN 1 Sabre M17/M20/Senior | EN 2 Sabre M17/Senior | H2036 Sabre 8eme finale | ER 2 Sabre M13 à Senior | ER 2 Sabre M13 à Senior |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 09/11/2025 | 30/11/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
| Mérignac | Mérignac | Charleville-Mézières | Maison-Alfort | Bordeaux CAM | Pau | Pau |
| M15 | M17 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 23 | 1,0 | 14 | 1,0 | 133 | 1,0 | 161 | 1,0 | 16 | 1,0 | 41 | 1,0 | 30 | 1,0 |
| 1 | JAUMAIN | Oscar | M15 | PAU SECTION | 29,69 | 2 | 10,92* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,80 | 2 | 19,89 | 0 | 0 |
| 2 | JACQUEMARD | Félix | M15 | BORDEAUX CAM | 26,36 | 6 | 6,23* | 6 | 3,11* | 0 | 0 | 91 | 11,01 | 2 | 7,48 | 13 | 7,87 | 10 | 6,13* |
| 3 | LAURENT | Arthur | M15 | BORDEAUX CAM | 18,95 | 7 | 5,57* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,12 | 6 | 12,84 | 0 | 0 |
| 4 | CONTAT | Edgar | M13 | BORDEAUX CAM | 13,92 | 9 | 4,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,08 | 7 | 11,85 | 0 | 0 |
| 5 | CARBONNET | Paul | M15 | BRIVE CE | 13,59 | 3 | 9,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,40 | 11 | 8,95* | 0 | 0 |
| 6 | QUIRIERE | Paul | M15 | PAU SECTION | 13,42 | 8 | 5,00* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,43 | 8 | 10,99 | 0 | 0 |
| 7 | LAFARGUE-BAGET | Louis | M15 | PAU SECTION | 11,90 | 17 | 1,79* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,12 | 18 | 5,78 | 0 | 0 |
| 8 | JONQUET-RIGAL | Aaron | M15 | BRIVE CE | 9,19 | 3 | 9,19 | 3 | 5,25* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6,15* | 12 | 5,20* |
| 9 | PESCHE | Vianney | M13 | BORDEAUX CAM | 7,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,79 | 24 | 3,94 | 0 | 0 |
| 10 | DEPREZ | Augustin | M15 | PAU SECTION | 7,01 | 5 | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,95* | 0 | 0 |
| 11 | LAMOUROUX | Simeon | M15 | BORDEAUX CAM | 6,92 | 11 | 3,65 | 14 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,27 | 30 | 2,51* | 0 | 0 |
| 12 | COICAUD | Charly | M15 | PAU SECTION | 5,77 | 13 | 2,93* | 0 | 0 | 121 | 2,00* | 0 | 0 | 8 | 2,83 | 28 | 2,95 | 0 | 0 |
| 13 | KOMONSKI | Lucas | M15 | SPUC PESSAC | 5,03 | 12 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GALAN | Albin | M15 | PAU SECTION | 4,62 | 14 | 2,62* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,95 | 25 | 3,68 | 0 | 0 |
| 15 | MILBERT | Raoul | M15 | BORDEAUX CAM | 4,60 | 16 | 2,05 | 9 | 1,86* | 0 | 0 | 144 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PUIG | Gaspard | M15 | BORDEAUX CAM | 4,21 | 19 | 1,31* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,21 | 0 | 0 |
| 17 | CHAUDERON | Gabriel | M15 | SPUC PESSAC | 2,32 | 15 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FOURNY | Alban | M15 | BRIVE CE | 2,26 | 18 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GERMAIN | Gabriel | M13 | BORDEAUX CAM | 2,08 | 21 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,20 | 40 | 0,66* | 0 | 0 |
| 20 | FRANCOIS | Tristan | M15 | BORDEAUX CAM | 1,19 | 22 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LAINE FREY | Liam | M13 | MARCHOIS CE | 1,16 | 20 | 1,10* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,16 | 0 | 0 |
| 22 | DELBART | Raphael | M15 | BORDEAUX CAM | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,82 | 0 | 0 |
| 23 | SABATIER | Matthieu | M15 | SPUC PESSAC | 0,50 | 23 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | OPEN M15 la meilleure |
| EN 2 Sabre M17/Senior(SHM17 : 1) Maison-Alfort 09/11/2025 |
| H2036 Sabre 8eme finale(SHM15 : 1) Bordeaux CAM 30/11/2025 |
| H2036 Sabre 1/4 finale(SHM15 : 2) Vannes 18/01/2026 |
| Chpt NA Sabre indiv/Eq(SHM15 : 1,5) La Rochelle 01/03/2026 |
| H2036 Sabre 1/2 finale (SHM15 : 2) Géménos 29/03/2026 |
|
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Mérignac 05/10/2025 |
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1) Mérignac 05/10/2025 |
| EN 1 Sabre M17/M20/Senior(SHM17 : 1) Charleville-Mézières 19/10/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pau 07/12/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1) Pau 07/12/2025 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pessac 01/02/2026 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM17 : 1) Pessac 01/02/2026 |
| EN 3 Sabre M17/Senior + Eq Senior(SHM17 : 1) Strasbourg 15/02/2026 |
| EN 4 M17 Sabre + Equipe(SHM17 : 1) Tarbes 15/03/2026 |
|