Sabre Hommes M15 (SHM15) 2022-2023 | Circuit Régional sabre M13 à Senior | Circuit Régional sabre M13 à Senior | Epreuve Nationale M17 à Vétérans | H 2032 sabre M15 | Epreuve Nationale sabre M17 + équipe | H2032 1/4 Finale M15 | Circuit Régional sabre M13 à senior |
16/10/2022 | 16/10/2022 | 30/10/2022 | 19/11/2022 | 04/12/2022 | 22/01/2023 | 26/02/2023 |
Pau | Pau | Tarbes | Pau | Saint de la Ruelle | Besançon | Bordeaux CAM |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 32 | 1,0 | 26 | 1,0 | 117 | 1,0 | 19 | 1,0 | 124 | 1,0 | 204 | 2,0 | 14 | 1,0 |
1 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M15 | SECTION PALOISE | 154,94 | 5 | 10,46* | 14 | 3,37* | 50 | 12,64 | 1 | 11,55 | 76 | 7,82* | 11 | 130,75 | 2 | 6,50* |
2 | ALLOUCHE | Adrien | M15 | SECTION PALOISE | 110,61 | 13 | 5,34 | 24 | 0,87* | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 23 | 97,85 | 0 | 0 |
3 | SIONI ABALLEA | Antoine | M15 | SECTION PALOISE | 98,80 | 3 | 13,21 | 17 | 2,47* | 93 | 3,78* | 2 | 8,95 | 0 | 0 | 37 | 76,65 | 1 | 8,64* |
4 | SAINT-JEAN | Louis | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 85,92 | 15 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,22 | 0 | 0 | 35 | 79,13 | 6 | 3,11* |
5 | CONQUES | Léo | M15 | SECTION PALOISE | 68,93 | 12 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 53 | 60,62 | 7 | 2,64* |
6 | PINCHAUD | Aurèle | M15 | SE DU CAM BORDEAUX | 57,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,82 | 0 | 0 | 71 | 47,58 | 3 | 5,25 |
7 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M15 | SECTION PALOISE | 54,88 | 20 | 3,02* | 12 | 4,09* | 72 | 7,44 | 10 | 2,91 | 0 | 0 | 76 | 44,54 | 8 | 2,23* |
8 | LATAPY | Leo | M15 | SECTION PALOISE | 51,90 | 8 | 7,94* | 0 | 0 | 106 | 1,91* | 7 | 4,25 | 72 | 8,63 | 86 | 39,03 | 3 | 5,25* |
9 | ANTONY | Guillaume | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 39,56 | 27 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,65 | 0 | 0 | 91 | 36,51 | 0 | 0 |
10 | JAUMAIN | Victor | M15 | SECTION PALOISE | 35,68 | 9 | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 129 | 20,94 | 5 | 3,68* |
11 | SOLIS | Adrien | M15 | SECTION PALOISE | 35,43 | 23 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,51 | 0 | 0 | 111 | 27,65 | 0 | 0 |
12 | RAISON | Elliot | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 35,25 | 17 | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,30 | 0 | 0 | 110 | 28,05 | 9 | 1,86* |
13 | BERTHELOT | Colin | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 27,09 | 22 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 122 | 23,43 | 0 | 0 |
14 | JALABERT | Galahad | M13 | SECTION PALOISE | 25,98 | 14 | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,75 | 0 | 0 | 140 | 17,29 | 10 | 1,54* |
15 | FERRERE | Thibault | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 13,11 | 28 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,39 | 0 | 0 | 163 | 10,51 | 0 | 0 |
16 | ABADIE | Luka | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 7,67 | 31 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 180 | 6,08 | 0 | 0 |
17 | MANCEAU | Christophe | M15 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 4,68 | 21 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LAFARGUE-UTRILLA | Martin | M15 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 1,24 | 29 | 1,03* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,24 |
19 | IZZO | Baptiste | M15 | SE DU CAM BORDEAUX | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,98 |
20 | DEL GIUDICE | Hippolite | M15 | SE DU CAM BORDEAUX | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,73 |
21 | BATCRABERE | Quentin | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SCHALL | Dorian | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,67 | 31 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KYPRAIOS | Clément | M15 | LES LAMES DE FONTAINE LE COMTE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 |
23 | LONG | Yoanni | M15 | U.s. Coarraze Nay Escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H 2032 sabre M15(SHM15 : 1) Pau 19/11/2022 |
H2032 1/4 Finale M15(SHM15 : 2) Besançon 22/01/2023 |
H 2032 1/2 finale sabre M15(SHM15 : 2) Brest 02/04/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHM15 : 1,5) A déterminer 30/04/2023 |
|
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHM15 : 1) Pau 16/10/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHM17 : 1) Pau 16/10/2022 |
Epreuve Nationale M17 à Vétérans(SHM17 : 1) Tarbes 30/10/2022 |
Epreuve Nationale sabre M17 + équipe(SHM17 : 1) Saint de la Ruelle 04/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM15 : 1) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM17 : 1) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM15 : 1) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM17 : 1) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
Epreuve Nationale sabre M17(SHM17 : 1) Charleville 12/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHM17 : 1) A déterminer 30/04/2023 |
|