Sabre Hommes M15 (SHM15) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior | Epreuve Nationale Sabre M17/senior | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 | 24/11/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 |
Mérignac | Mérignac | Brest | Montargis | Pau | Pau |
M15 | M17 | M17 | M17 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 12 | 1,0 | 8 | 1,0 | 133 | 1,0 | 157 | 1,0 | 32 | 1,0 | 33 | 1,0 |
1 | JALABERT | Galahad | M15 | PAU SECTION | 19,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9,77* | 0 | 0 | 1 | 19,10 | 0 | 0 |
2 | JAUMAIN | Oscar | M15 | PAU SECTION | 13,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,21 | 13 | 5,61* |
3 | JONQUET-RIGAL | Aaron | M15 | BRIVE CE | 9,49 | 3 | 4,39* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,49 | 0 | 0 |
4 | CHAUDERON | Gabriel | M15 | SPUC PESSAC | 7,48 | 1 | 7,48 | 6 | 1,14* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOCCIARELLI-MOLINIER | Alexandre | M15 | SPUC PESSAC | 7,31 | 11 | 0,74* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,31 | 0 | 0 |
6 | CARBONNET | Paul | M15 | BRIVE CE | 5,53 | 2 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,34* | 0 | 0 |
7 | DEPREZ | Augustin | M15 | PAU SECTION | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,57 | 0 | 0 |
8 | LAURENT | Arthur | M15 | BORDEAUX CAM | 4,39 | 3 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GALAN | Albin | M13 | PAU SECTION | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,90 | 0 | 0 |
10 | KOMONSKI | Lucas | M15 | SPUC PESSAC | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,59 | 0 | 0 |
11 | SABATIER | Matthieu | M15 | SPUC PESSAC | 2,96 | 5 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GELLIS | Lucien | M15 | BRIVE CE | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,76 | 0 | 0 |
13 | BESSE | Julien | M15 | MARCHOIS CE | 2,45 | 6 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,50* | 0 | 0 |
14 | COICAUD | Charly | M13 | PAU SECTION | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,27 | 0 | 0 |
15 | DUMOND | Rémi | M15 | TULLE CE | 2,01 | 7 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,67* | 0 | 0 |
16 | LAMEYRE | Samuel | M15 | SPUC PESSAC | 1,64 | 8 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | QUIRIERE | Paul | M13 | PAU SECTION | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,61 | 0 | 0 |
18 | FOURNY | Alban | M13 | BRIVE CE | 1,31 | 9 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LECUYER | Soën | M15 | MERIGNAC SE | 1,01 | 10 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MAILLOT | Ethan | M15 | MERIGNAC SE | 0,50 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CR + open la meilleure |
1/4 finale H2036 Sabre(SHM15 : 1) Pesac ou CAM 15/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Sabre(SHM15 : 2) Charleville 02/02/2025 |
Championnat NA sabre M13 à vétérans(SHM15 : 1,5) Bordeaux CAM 16/02/2025 |
1/2 Finale sabre H2036(SHM15 : 2) Montargis 06/04/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM15 : 1) Mérignac 06/10/2024 |
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM17 : 1) Mérignac 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior(SHM17 : 1) Brest 20/10/2024 |
Scaramouche(SHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve Nationale Sabre M17/senior(SHM17 : 1) Montargis 24/11/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM15 : 1) Pau 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM17 : 1) Pau 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Sabre M17 / senior(SHM17 : 1) Roubaix 09/02/2025 |
Championnat NA sabre M13 à vétérans(SHM17 : 1) Bordeaux CAM 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 sabre M17 + éq(SHM17 : 1) Tarbes 23/03/2025 |
Epreuve Régionale 3 sabre de M13 à senior(SHM15 : 1) La Rochelle 13/04/2025 |
|