Epée Dames M15 (EDM15) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 |
Gradignan | Gradignan | Rodez |
M15 | M17 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 24 | 1,0 | 24 | 1,0 | 192 | 1,0 |
1 | BARATON | Amaia | M15 | BOULAZAC | 57,67 | 1 | 14,45* | 2 | 11,41* | 13 | 57,67 |
2 | HUSTAIX | Sarah | M15 | ANGLET SE | 12,91 | 6 | 6,59* | 24 | 0,50* | 107 | 12,91 |
3 | DIEUMEGARD | Ines | M15 | TARGON CE | 11,41 | 2 | 11,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAUTARD | Tylia | M15 | MONT MARSAN | 9,95 | 3 | 9,63* | 13 | 3,19* | 123 | 9,95 |
5 | SOULARD | Mélanie | M15 | BOULAZAC | 9,63 | 3 | 9,63 | 10 | 4,34* | 150 | 5,74* |
6 | CASSY | Elea | M15 | ST MEDARD | 7,39 | 5 | 7,39 | 19 | 1,53* | 0 | 0 |
7 | GALVAN | Anne-Elisabeth | M15 | VILLENEUVE L | 6,59 | 9 | 4,81* | 6 | 6,59 | 0 | 0 |
8 | AUGUSTE | Caly | M13 | BOULAZAC | 5,91 | 7 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GALOUCHEAU | Elisa | M15 | GRAD TALENCE | 5,32 | 8 | 5,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NOURAUD | Eloane | M15 | SAINTES ESC | 4,34 | 10 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VIAUD | Rachel | M15 | EC LIBOURNE | 3,93 | 11 | 3,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SIVADIER | Louise | M15 | GRAD TALENCE | 3,54 | 12 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DUBOURG | Jeanne | M15 | TARGON CE | 3,19 | 13 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MASSON | Atika | M15 | DAX SE | 2,87 | 14 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SAUMANDE-MARCHAL | Inès | M15 | PERIGUEUX EP | 2,56 | 15 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MORIN | Mahé | M15 | ANGLET SE | 2,28 | 16 | 2,28 | 17 | 2,01* | 0 | 0 |
17 | DRUGEON D’EURVEILLER | Lena-Rose | M15 | EC LIBOURNE | 2,01 | 17 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BLANC | Lucille | M13 | BO | 1,76 | 18 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DUFRECHE | Lison | M15 | ANGLET SE | 1,53 | 19 | 1,53 | 23 | 0,69* | 0 | 0 |
20 | GUILLAUMONT | Tya | M15 | MONT MARSAN | 1,30 | 20 | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DUVERNEUIL | Kiara | M15 | ARCACHON AST | 1,09 | 21 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ABJEAN | Léna | M15 | TARGON CE | 0,88 | 22 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DEMAN MERSCH | Salomé | M13 | SARLAT CE | 0,69 | 23 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FAUCHE | Kimi | M13 | GRAD TALENCE | 0,50 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CR + open la meilleure |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDM15 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDM17 : 1) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (EDM15 : 1,5) Mont De Marsan 26/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDM15 : 2) Libourne 16/02/2025 |
1/2 finale H2036 Epée(EDM15 : 2,5) Livry Gargan 30/03/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDM15 : 1) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDM17 : 1) Dax 20/04/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDM15 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDM17 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EDM17 : 1) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M17 + eq dame(EDM17 : 1) Le Havre 19/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDM17 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M17 +eq Homme(EDM17 : 1) Laon 16/03/2025 |
|