Epée Dames M15 (EDM15) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve Nationale 2 Epée M17 +eq dame | Epreuve Nationale 3 Epée M17 + eq dame | 1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | Epreuve Nationale 4 Epée M17 +eq Homme | 1/2 finale H2036 Epée |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 19/01/2025 | 26/01/2025 | 16/02/2025 | 16/02/2025 | 16/03/2025 | 30/03/2025 |
Gradignan | Gradignan | Rodez | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot | Montelimar | Le Havre | Mont De Marsan | Libourne | Libourne | Laon | Livry Gargan |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 | M17 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 24 | 1,0 | 24 | 1,0 | 192 | 1,0 | 26 | 1,5 | 20 | 1,0 | 164 | 1,0 | 164 | 1,0 | 40 | 1,5 | 22 | 2,0 | 30 | 1,0 | 157 | 1,0 | 230 | 2,5 |
1 | BARATON | Amaia | M15 | BOULAZAC | 384,10 | 1 | 14,45* | 2 | 11,41* | 13 | 57,67* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65,76 | 21 | 38,93* | 3 | 24,99 | 1 | 26,08 | 1 | 17,94* | 15 | 42,89* | 3 | 267,27 |
2 | GALVAN | Anne-Elisabeth | M15 | VILLENEUVE L | 370,38 | 9 | 4,81* | 6 | 6,59* | 0 | 0 | 5 | 11,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8,59 | 3 | 16,99 | 11 | 5,65* | 17 | 40,63 | 2 | 292,19 |
3 | CASSY | Elea | M15 | ST MEDARD | 151,17 | 5 | 7,39 | 19 | 1,53* | 0 | 0 | 2 | 18,35 | 13 | 2,17* | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6,15 | 5 | 12,76 | 21 | 2,33* | 0 | 0 | 41 | 106,51 |
4 | JAUTARD | Tylia | M15 | MONT MARSAN | 150,64 | 3 | 9,63* | 13 | 3,19* | 123 | 9,95 | 3 | 15,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14,61 | 12 | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 105,03 |
5 | AUGUSTE | Caly | M13 | BOULAZAC | 132,57 | 7 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,78 | 15 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 103,59 |
6 | NOURAUD | Eloane | M15 | SAINTES ESC | 117,73 | 10 | 4,34* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,32 | 13 | 4,85 | 8 | 7,28 | 0 | 0 | 63 | 80,11 |
7 | DIEUMEGARD | Ines | M15 | TARGON CE | 103,34 | 2 | 11,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13,61 | 14 | 4,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 66,19 |
8 | HUSTAIX | Sarah | M15 | ANGLET SE | 92,20 | 6 | 6,59* | 24 | 0,50* | 107 | 12,91 | 3 | 15,53 | 10 | 3,19* | 137 | 3,86* | 108 | 8,31* | 8 | 15,72 | 10 | 7,03 | 10 | 6,13* | 114 | 6,28* | 119 | 41,01 |
9 | DUBOURG | Jeanne | M15 | TARGON CE | 77,81 | 13 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24,99 | 9 | 7,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 31,02 |
10 | GALOUCHEAU | Elisa | M15 | GRAD TALENCE | 65,57 | 8 | 5,32* | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12,71 | 6 | 11,25 | 3 | 12,31 | 0 | 0 | 157 | 23,97 |
11 | SIVADIER | Louise | M15 | GRAD TALENCE | 55,81 | 12 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7,05 | 11 | 6,24 | 25 | 1,43* | 0 | 0 | 124 | 38,48 |
12 | SOULARD | Mélanie | M15 | BOULAZAC | 42,79 | 3 | 9,63 | 10 | 4,34* | 150 | 5,74* | 16 | 3,88 | 0 | 0 | 138 | 3,73* | 0 | 0 | 26 | 4,57 | 2 | 20,34 | 7 | 7,96* | 0 | 0 | 216 | 4,36 |
13 | MASSON | Atika | M15 | DAX SE | 39,14 | 14 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,06 | 18 | 0,91* | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10,43 | 3 | 16,99 | 24 | 1,64* | 0 | 0 | 211 | 5,80 |
14 | ABJEAN | Léna | M15 | TARGON CE | 35,84 | 22 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 24,76 |
15 | VIAUD | Rachel | M15 | EC LIBOURNE | 33,91 | 11 | 3,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,04 | 8 | 8,87 | 28 | 0,85* | 0 | 0 | 191 | 11,92 |
16 | DUFRECHE | Lison | M15 | ANGLET SE | 18,22 | 19 | 1,53 | 23 | 0,69* | 0 | 0 | 14 | 4,81 | 17 | 1,13* | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11,89 | 0 | 0 | 30 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MORIN | Mahé | M15 | ANGLET SE | 17,43 | 16 | 2,28 | 17 | 2,01* | 0 | 0 | 17 | 3,46 | 16 | 1,37* | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 8,79 |
18 | SAUMANDE-MARCHAL | Inès | M15 | PERIGUEUX EP | 14,87 | 15 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DRUGEON D’EURVEILLER | Lena-Rose | M15 | EC LIBOURNE | 12,81 | 17 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0,77 |
20 | GUILLAUMONT | Tya | M15 | MONT MARSAN | 8,24 | 20 | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DUVERNEUIL | Kiara | M15 | ARCACHON AST | 6,40 | 21 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,68 | 19 | 0,70* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PORTET | Lucie | M15 | LA REOLE AE | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BONNIN | Eva | M15 | ESCRIME PODENSAC | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FAUCHE | Kimi | M13 | GRAD TALENCE | 2,71 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,50 | 19 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DEMAN MERSCH | Salomé | M13 | SARLAT CE | 2,67 | 23 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CARRE | Alexane | M15 | ST MEDARD | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | RICHARD | Jade | M15 | MATHA CE | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,74 | 22 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BLANC | Lucille | M13 | BO | 1,76 | 18 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | LACROIX | Anna | M13 | VILLENEUVE L | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CATARINO | Victoria | M15 | VILLENEUVE L | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BAZERT | Berengere | M15 | EC LIBOURNE | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PESTEL | Lylou | M15 | VILLENEUVE L | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CR + open la meilleure |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDM15 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (EDM15 : 1,5) Mont De Marsan 26/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDM15 : 2) Libourne 16/02/2025 |
1/2 finale H2036 Epée(EDM15 : 2,5) Livry Gargan 30/03/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDM15 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDM17 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EDM17 : 1) Rodez 20/10/2024 |
Scaramouche(EDM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(EDM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDM17 : 1) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M17 +eq dame(EDM17 : 1) Montelimar 15/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M17 + eq dame(EDM17 : 1) Le Havre 19/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDM17 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M17 +eq Homme(EDM17 : 1) Laon 16/03/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDM15 : 1) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDM17 : 1) Dax 20/04/2025 |
|